Маршрутне таксі №434 у Києві з’єднує віддалені житлові квартали масиву Троєщина зі станцією метро «Чернігівська». Цей маршрут є важливою транспортною артерією Деснянського району, пролягаючи через ключові вулиці, такі як Радунська, Сержа Лифаря та проспект Романа Шухевича. Напрямок надзвичайно корисний для місцевих мешканців, яким потрібно швидко дістатися до Святошинсько-Броварської лінії метро без зайвих пересадок. Також ним щоденно користуються студенти, працівники підприємств Лівобережжя та відвідувачі ринків «Троєщина» і «Лісовий».
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 434 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | Приватні компанії-перевізники |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Будищанська → ст. м. «Чернігівська» |
| Кінцева → початкова (B → A) | ст. м. «Чернігівська» → вул. Будищанська |
| Орієнтовний час у дорозі | 35-45 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 11,5-12,2 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 8-15 хв / 15-25 хв / 17-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 22:30 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка, транспортна картка (за наявності валідатора) |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут “Маршрутка №434”
Прямий напрямок вул. Будищанська → ст. м. Чернігівська
Прямий напрямок розпочинається від околиць Троєщини на вулиці Будищанській, поруч із місцевими супермаркетами. Далі мікроавтобуси рухаються вулицями Милославською, Радунською та Бальзака, збираючи пасажирів з густонаселених мікрорайонів. Після цього маршрут пролягає через площу Анкари та вулицю Сержа Лифаря, виходячи на великі магістралі. Подолавши проспект Романа Шухевича та Лісовий масив, транспорт прибуває до кінцевої зупинки біля станції метро «Чернігівська». Це дозволяє пасажирам зручно пересісти на поїзди підземки або інший наземний транспорт лівого берега.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Будищанська | Початкова зупинка |
| 2 | вул. Милославська | Пересадка на тролейбуси та автобуси |
| 3 | вул. Радунська | Житлові квартали |
| 4 | Мікрорайон №23 | Орієнтир для місцевих мешканців |
| 5 | вул. Олександри Екстер | Колишня вул. Марини Цвєтаєвої |
| 6 | вул. Костянтина Данькевича | Зручний підхід до житлових будинків |
| 7 | вул. Оноре де Бальзака | Виїзд до транспортної розв’язки |
| 8 | Будинок побуту | Сфера послуг, магазини |
| 9 | пл. Анкари | Важливий транспортний вузол |
| 10 | вул. Сержа Лифаря | Колишня вул. Сабурова |
| 11 | Універсам | Торгові площі, ринок |
| 12 | вул. Вікентія Беретті | Густонаселений сектор |
| 13 | Кінотеатр «Флоренція» | Паркова зона, ТЦ, Деснянський парк |
| 14 | вул. Миколи Закревського | Пересадка на швидкісний трамвай |
| 15 | просп. Романа Шухевича | Виїзд на велику магістраль |
| 16 | Інститут №2 НАВС | Навчальний заклад |
| 17 | вул. Стальського | Промислово-торгова зона |
| 18 | просп. Лісовий | В’їзд на Лісовий масив |
| 19 | Медучилище | Медичний фаховий коледж |
| 20 | вул. Анатолія Солов’яненка | Колишня вул. Олександра Бойченка |
| 21 | вул. Андрія Малишка | Підхід до парку Кіото |
| 22 | ст. м. «Чернігівська» | Кінцева, вхід до метро |
Зворотній напрямок ст. м. Чернігівська → вул. Будищанська
Зворотній шлях бере початок біля метро «Чернігівська» з боку вулиці Андрія Малишка та Гната Хоткевича. Транспорт рухається вздовж Лісового масиву, роблячи затребувані зупинки біля ринку «Лісовий» та медичного училища. Далі маршрутка проїжджає повз великий будівельний гіпермаркет та авторинок, що робить її зручною для покупців. Заїжджаючи на Троєщину через вулицю Закревського, маршрут охоплює ключові площі та прямує вглиб мікрорайонів до вулиці Милославської. Кінцева зупинка розташована на вулиці Будищанській, завершуючи коло.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. «Чернігівська» | Початкова, біля виходу з метро |
| 2 | вул. Андрія Малишка | Пересадка на трамваї |
| 3 | вул. Анатолія Солов’яненка | Житловий сектор |
| 4 | Ринок «Лісовий» | Популярна торгова локація |
| 5 | Медучилище | Студентське містечко |
| 6 | просп. Лісовий | Основна магістраль масиву |
| 7 | вул. Крайня | Поруч із гіпермаркетом |
| 8 | Інститут №2 НАВС | Навчальний корпус |
| 9 | Автомагазин | Спеціалізовані торгові точки |
| 10 | Ринок «Троєщина» | Один з найбільших речових ринків |
| 11 | вул. Миколи Закревського | Повернення на Троєщину |
| 12 | Кінотеатр «Флоренція» | Центр масиву |
| 13 | вул. Вікентія Беретті | Житлові будинки |
| 14 | Універсам | ТЦ “Фестивальний” |
| 15 | вул. Сержа Лифаря | Відгалуження маршруту |
| 16 | пл. Анкари | Локальний центр |
| 17 | Будинок побуту | Заклади сфери послуг |
| 18 | вул. Костянтина Данькевича | Мікрорайон Вигурівщина |
| 19 | вул. Олександри Екстер | Перехід до спальної частини |
| 20 | Мікрорайон №23 | Магазини біля дому |
| 21 | вул. Милославська | Супермаркет VARUS |
| 22 | Школа №320 | Навчально-виховний комплекс |
| 23 | вул. Будищанська | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранок (пікові години) | 8 – 15 хв | Найбільше навантаження на маршрут |
| Денний час | 15 – 20 хв | Стабільний рух |
| Вечір (пікові години) | 10 – 15 хв | Масове повернення з роботи |
| Пізній вечір | 20 – 30 хв | Після 20:00 кількість машин зменшується |
| Вихідні дні | 17 – 25 хв | Робота в штатному режимі вихідного дня |
Увага: час прибуття та інтервали можуть суттєво збільшуватися через дорожні затори, особливо в години пік на проспекті Шухевича та біля метро, або через перекриття доріг під час ремонтних робіт і повітряних тривог.
Вартість проїзду та оплата
Стандартний тариф на проїзд у маршрутці №434 становить 15 гривень за одну поїздку незалежно від відстані. Оплатити проїзд можна кількома способами:
- Готівкою: оплата здійснюється безпосередньо водієві при вході.
- Транспортною карткою (Київ Цифровий): оплата можлива, якщо в салоні мікроавтобуса встановлено та увімкнено відповідний валідатор.
Зверніть увагу, що пільговий проїзд надається згідно з чинним законодавством України (пенсіонери, ветерани, люди з інвалідністю тощо), проте кількість пільгових місць в одному автобусі може регулюватися правилами перевізника.








