Сьогодні, 8 квітня 2026 року, в енергосистемі Київської області вживаються заходи для стабілізації ситуації, що виникла внаслідок попередніх атак на енергетичні об’єкти. За інформацією від ДТЕК, ці кроки є необхідними для забезпечення надійності функціонування енергомережі та уникнення масштабних аварій. Енергетики продовжують працювати в посиленому режимі над ліквідацією наслідків пошкоджень інфраструктури. В компанії зазначають, що ситуація в енергосистемі залишається складною, і закликають споживачів до ощадливого використання електроенергії протягом дня. Обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.
Графік відключення на 08.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 11:00 до 13:00, тривалість 2:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі.
- У чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.
- В телеграм каналі ДТЕК.








