Автобус №33 у Києві – це важливий міський маршрут, який з’єднує станцію метро «Лісова» з житловим масивом Лісовий. Він курсує територією Деснянського району та забезпечує прямий доступ мешканців спальних кварталів до ключового транспортного вузла на Броварському проспекті. Маршрут проходить вздовж основних вулиць масиву, зокрема Шолом-Алейхема та Лісового проспекту. Цей напрямок є вкрай корисним для щоденних поїздок на роботу чи навчання, оскільки дозволяє швидко дістатися до метрополітену без необхідності використання приватного транспорту.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 33 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП «Київпастранс» |
| Початкова → кінцева (A → B) | ст. м. «Лісова» → ж/м Лісовий |
| Кінцева → початкова (B → A) | ж/м Лісовий → ст. м. «Лісова» |
| Орієнтовний час у дорозі | 20-25 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | Близько 6.0 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 9-15 хв / 15-20 хв / 19-25 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:54 / 23:55 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут Автобус №33
Прямий напрямок ст. м. «Лісова» → ж/м Лісовий
Автобус №33 забезпечує зручне та швидке сполучення між станцією метро «Лісова» та житловим масивом Лісовий. Він розпочинає свій рух від Броварського проспекту і заглиблюється у житлові квартали. Маршрут пролягає через вулиці Кіото, Миколи Матеюка, Шолом-Алейхема та Лісовий проспект. Це один з ключових напрямків для мешканців Деснянського району. Під час поїздки пасажири можуть зробити пересадку на інші автобуси чи трамваї поблизу Волгоградської площі.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Пр. Броварський (ст. м. «Лісова») | Початкова, вхід до метро |
| 2 | Ст. м. «Лісова» | Поблизу ТЦ та ринку |
| 3 | Торговельно-економічний університет | Орієнтир: КНТЕУ |
| 4 | Вул. Миколи Матеюка | Житловий масив |
| 5 | Пл. Волгоградська | Пересадочний вузол |
| 6 | Вул. Шолом-Алейхема | Житлова забудова |
| 7 | Кінотеатр | Орієнтир: вул. Кіото |
| 8 | Пр. Лісовий | Основна магістраль масиву |
| 9 | Вул. Кубанської України | Перетин вулиць |
| 10 | Церква | Місцевий орієнтир |
| 11 | Ж/м Лісовий | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок ж/м Лісовий → ст. м. «Лісова»
У зворотному напрямку автобус збирає пасажирів з глибини масиву, рухаючись від кінцевої зупинки на Лісовому проспекті. Він проходить повз церкву, численні житлові квартали та навчальні заклади. Завдяки руху тими ж вулицями, що й у прямому напрямку, пасажирам легко орієнтуватися. Кінцева зупинка розташована безпосередньо біля входів до станції метро «Лісова». Це робить пересадку на поїзди Червоної лінії максимально швидкою та комфортною.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Ж/м Лісовий | Початкова зупинка зворотного шляху |
| 2 | Церква | Місцевий орієнтир |
| 3 | Вул. Кубанської України | Перетин вулиць |
| 4 | Пр. Лісовий | Основна магістраль масиву |
| 5 | Кінотеатр | Орієнтир: вул. Кіото |
| 6 | Вул. Шолом-Алейхема | Житлова забудова |
| 7 | Пл. Волгоградська | Пересадочний вузол |
| 8 | Вул. Миколи Матеюка | Житловий масив |
| 9 | Торговельно-економічний університет | Орієнтир: КНТЕУ |
| 10 | Ст. м. «Лісова» | Пересадка на метро |
| 11 | Ст. м. «Лісова» (Висадка) | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Транспорт курсує щодня, забезпечуючи стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ж/м Лісовий | 00:20, 05:35, 06:00, 06:26, 06:51, 07:04, 07:16, 07:29, 07:41, 07:54, 08:06, 08:19, 08:31, 08:44, 08:56, 09:09, 09:25, 09:42, 09:59, 10:15, 10:32, 10:49, 11:05, 11:30, 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 15:40, 16:05, 16:30, 16:43, 16:55, 17:08, 17:20, 17:33, 17:45, 17:58, 18:10, 18:23, 18:39, 18:56, 19:13, 19:29, 19:46, 20:11, 20:36, 21:01, 21:26, 21:51, 22:16, 22:41, 23:06, 23:31, 23:56 | 00:15, 05:40, 06:30, 06:55, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:00, 09:25, 10:05, 10:45, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:35, 16:00, 16:25, 16:50, 17:15, 17:40, 18:05, 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10, 22:35, 23:00, 23:25, 23:50 |
| 1’Церква | 00:21, 05:36, 06:01, 06:27, 06:52, 07:05, 07:17, 07:30, 07:42, 07:55, 08:07, 08:20, 08:32, 08:45, 08:57, 09:10, 09:26, 09:43, 10:00, 10:16, 10:33, 10:50, 11:06, 11:31, 11:56, 12:21, 12:46, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 15:41, 16:06, 16:31, 16:44, 16:56, 17:09, 17:21, 17:34, 17:46, 17:59, 18:11, 18:24, 18:40, 18:57, 19:14, 19:30, 19:47, 20:12, 20:37, 21:02, 21:27, 21:52, 22:17, 22:42, 23:07, 23:32, 23:57 | 00:16, 05:41, 06:31, 06:56, 07:21, 07:46, 08:11, 08:36, 09:01, 09:26, 10:06, 10:46, 11:26, 11:51, 12:16, 12:41, 13:06, 13:31, 13:56, 14:21, 14:46, 15:11, 15:36, 16:01, 16:26, 16:51, 17:16, 17:41, 18:06, 18:31, 19:11, 19:51, 20:31, 20:56, 21:21, 21:46, 22:11, 22:36, 23:01, 23:26, 23:51 |
| 3’вул. Кубанської України | 00:23, 05:38, 06:03, 06:29, 06:54, 07:07, 07:19, 07:32, 07:44, 07:57, 08:09, 08:22, 08:34, 08:47, 08:59, 09:12, 09:28, 09:45, 10:02, 10:18, 10:35, 10:52, 11:08, 11:33, 11:58, 12:23, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 15:43, 16:08, 16:33, 16:46, 16:58, 17:11, 17:23, 17:36, 17:48, 18:01, 18:13, 18:26, 18:42, 18:59, 19:16, 19:32, 19:49, 20:14, 20:39, 21:04, 21:29, 21:54, 22:19, 22:44, 23:09, 23:34, 23:59 | 00:18, 05:43, 06:33, 06:58, 07:23, 07:48, 08:13, 08:38, 09:03, 09:28, 10:08, 10:48, 11:28, 11:53, 12:18, 12:43, 13:08, 13:33, 13:58, 14:23, 14:48, 15:13, 15:38, 16:03, 16:28, 16:53, 17:18, 17:43, 18:08, 18:33, 19:13, 19:53, 20:33, 20:58, 21:23, 21:48, 22:13, 22:38, 23:03, 23:28, 23:53 |
| 6’пр. Лісовий | 00:02, 00:26, 05:41, 06:06, 06:32, 06:57, 07:10, 07:22, 07:35, 07:47, 08:00, 08:12, 08:25, 08:37, 08:50, 09:02, 09:15, 09:31, 09:48, 10:05, 10:21, 10:38, 10:55, 11:11, 11:36, 12:01, 12:26, 12:51, 13:16, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 15:46, 16:11, 16:36, 16:49, 17:01, 17:14, 17:26, 17:39, 17:51, 18:04, 18:16, 18:29, 18:45, 19:02, 19:19, 19:35, 19:52, 20:17, 20:42, 21:07, 21:32, 21:57, 22:22, 22:47, 23:12, 23:37 | 00:21, 05:46, 06:36, 07:01, 07:26, 07:51, 08:16, 08:41, 09:06, 09:31, 10:11, 10:51, 11:31, 11:56, 12:21, 12:46, 13:11, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 15:41, 16:06, 16:31, 16:56, 17:21, 17:46, 18:11, 18:36, 19:16, 19:56, 20:36, 21:01, 21:26, 21:51, 22:16, 22:41, 23:06, 23:31, 23:56 |
| 8’Кінотеатр | 00:04, 00:28, 05:43, 06:08, 06:34, 06:59, 07:12, 07:24, 07:37, 07:49, 08:02, 08:14, 08:27, 08:39, 08:52, 09:04, 09:17, 09:33, 09:50, 10:07, 10:23, 10:40, 10:57, 11:13, 11:38, 12:03, 12:28, 12:53, 13:18, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:23, 15:48, 16:13, 16:38, 16:51, 17:03, 17:16, 17:28, 17:41, 17:53, 18:06, 18:18, 18:31, 18:47, 19:04, 19:21, 19:37, 19:54, 20:19, 20:44, 21:09, 21:34, 21:59, 22:24, 22:49, 23:14, 23:39 | 00:23, 05:48, 06:38, 07:03, 07:28, 07:53, 08:18, 08:43, 09:08, 09:33, 10:13, 10:53, 11:33, 11:58, 12:23, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 15:43, 16:08, 16:33, 16:58, 17:23, 17:48, 18:13, 18:38, 19:18, 19:58, 20:38, 21:03, 21:28, 21:53, 22:18, 22:43, 23:08, 23:33, 23:58 |
| 10’вул. Шолом-Алейхема | 00:06, 00:30, 05:45, 06:10, 06:36, 07:01, 07:14, 07:26, 07:39, 07:51, 08:04, 08:16, 08:29, 08:41, 08:54, 09:06, 09:19, 09:35, 09:52, 10:09, 10:25, 10:42, 10:59, 11:15, 11:40, 12:05, 12:30, 12:55, 13:20, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:50, 16:15, 16:40, 16:53, 17:05, 17:18, 17:30, 17:43, 17:55, 18:08, 18:20, 18:33, 18:49, 19:06, 19:23, 19:39, 19:56, 20:21, 20:46, 21:11, 21:36, 22:01, 22:26, 22:51, 23:16, 23:41 | 00:00, 00:25, 05:50, 06:40, 07:05, 07:30, 07:55, 08:20, 08:45, 09:10, 09:35, 10:15, 10:55, 11:35, 12:00, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:15, 18:40, 19:20, 20:00, 20:40, 21:05, 21:30, 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:35 |
| 12’Волгоградська площа | 00:08, 00:32, 05:47, 06:12, 06:38, 07:03, 07:16, 07:28, 07:41, 07:53, 08:06, 08:18, 08:31, 08:43, 08:56, 09:08, 09:21, 09:37, 09:54, 10:11, 10:27, 10:44, 11:01, 11:17, 11:42, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22, 13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 15:52, 16:17, 16:42, 16:55, 17:07, 17:20, 17:32, 17:45, 17:57, 18:10, 18:22, 18:35, 18:51, 19:08, 19:25, 19:41, 19:58, 20:23, 20:48, 21:13, 21:38, 22:03, 22:28, 22:53, 23:18, 23:43 | 00:02, 00:27, 05:52, 06:42, 07:07, 07:32, 07:57, 08:22, 08:47, 09:12, 09:37, 10:17, 10:57, 11:37, 12:02, 12:27, 12:52, 13:17, 13:42, 14:07, 14:32, 14:57, 15:22, 15:47, 16:12, 16:37, 17:02, 17:27, 17:52, 18:17, 18:42, 19:22, 20:02, 20:42, 21:07, 21:32, 21:57, 22:22, 22:47, 23:12, 23:37 |
| 14’вул. Миколи Матеюка | 00:10, 00:34, 05:49, 06:14, 06:40, 07:05, 07:18, 07:30, 07:43, 07:55, 08:08, 08:20, 08:33, 08:45, 08:58, 09:10, 09:23, 09:39, 09:56, 10:13, 10:29, 10:46, 11:03, 11:19, 11:44, 12:09, 12:34, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:29, 15:54, 16:19, 16:44, 16:57, 17:09, 17:22, 17:34, 17:47, 17:59, 18:12, 18:24, 18:37, 18:53, 19:10, 19:27, 19:43, 20:00, 20:25, 20:50, 21:15, 21:40, 22:05, 22:30, 22:55, 23:20, 23:45 | 00:04, 00:29, 05:54, 06:44, 07:09, 07:34, 07:59, 08:24, 08:49, 09:14, 09:39, 10:19, 10:59, 11:39, 12:04, 12:29, 12:54, 13:19, 13:44, 14:09, 14:34, 14:59, 15:24, 15:49, 16:14, 16:39, 17:04, 17:29, 17:54, 18:19, 18:44, 19:24, 20:04, 20:44, 21:09, 21:34, 21:59, 22:24, 22:49, 23:14, 23:39 |
| 17’Торговельно-економічний університет | 00:13, 00:37, 05:52, 06:17, 06:43, 07:08, 07:21, 07:33, 07:46, 07:58, 08:11, 08:23, 08:36, 08:48, 09:01, 09:13, 09:26, 09:42, 09:59, 10:16, 10:32, 10:49, 11:06, 11:22, 11:47, 12:12, 12:37, 13:02, 13:27, 13:52, 14:17, 14:42, 15:07, 15:32, 15:57, 16:22, 16:47, 17:00, 17:12, 17:25, 17:37, 17:50, 18:02, 18:15, 18:27, 18:40, 18:56, 19:13, 19:30, 19:46, 20:03, 20:28, 20:53, 21:18, 21:43, 22:08, 22:33, 22:58, 23:23, 23:48 | 00:07, 00:32, 05:57, 06:47, 07:12, 07:37, 08:02, 08:27, 08:52, 09:17, 09:42, 10:22, 11:02, 11:42, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22, 13:47, 14:12, 14:37, 15:02, 15:27, 15:52, 16:17, 16:42, 17:07, 17:32, 17:57, 18:22, 18:47, 19:27, 20:07, 20:47, 21:12, 21:37, 22:02, 22:27, 22:52, 23:17, 23:42 |
| 19’ст. м. "Лісова" | 00:15, 00:39, 05:54, 06:19, 06:45, 07:10, 07:23, 07:35, 07:48, 08:00, 08:13, 08:25, 08:38, 08:50, 09:03, 09:15, 09:28, 09:44, 10:01, 10:18, 10:34, 10:51, 11:08, 11:24, 11:49, 12:14, 12:39, 13:04, 13:29, 13:54, 14:19, 14:44, 15:09, 15:34, 15:59, 16:24, 16:49, 17:02, 17:14, 17:27, 17:39, 17:52, 18:04, 18:17, 18:29, 18:42, 18:58, 19:15, 19:32, 19:48, 20:05, 20:30, 20:55, 21:20, 21:45, 22:10, 22:35, 23:00, 23:25, 23:50 | 00:09, 00:34, 05:59, 06:49, 07:14, 07:39, 08:04, 08:29, 08:54, 09:19, 09:44, 10:24, 11:04, 11:44, 12:09, 12:34, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:29, 15:54, 16:19, 16:44, 17:09, 17:34, 17:59, 18:24, 18:49, 19:29, 20:09, 20:49, 21:14, 21:39, 22:04, 22:29, 22:54, 23:19, 23:44 |
| 21’пр. Броварський (ст. м. Лісова) | 00:17, 00:41, 05:56, 06:21, 06:47, 07:12, 07:25, 07:37, 07:50, 08:02, 08:15, 08:27, 08:40, 08:52, 09:05, 09:17, 09:30, 09:46, 10:03, 10:20, 10:36, 10:53, 11:10, 11:26, 11:51, 12:16, 12:41, 13:06, 13:31, 13:56, 14:21, 14:46, 15:11, 15:36, 16:01, 16:26, 16:51, 17:04, 17:16, 17:29, 17:41, 17:54, 18:06, 18:19, 18:31, 18:44, 19:00, 19:17, 19:34, 19:50, 20:07, 20:32, 20:57, 21:22, 21:47, 22:12, 22:37, 23:02, 23:27, 23:52 | 00:11, 00:36, 06:01, 06:51, 07:16, 07:41, 08:06, 08:31, 08:56, 09:21, 09:46, 10:26, 11:06, 11:46, 12:11, 12:36, 13:01, 13:26, 13:51, 14:16, 14:41, 15:06, 15:31, 15:56, 16:21, 16:46, 17:11, 17:36, 18:01, 18:26, 18:51, 19:31, 20:11, 20:51, 21:16, 21:41, 22:06, 22:31, 22:56, 23:21, 23:46 |
Увага: розклад та інтервали руху можуть змінюватися через затори на дорогах, ремонтні роботи або інші непередбачувані обставини. Завжди плануйте свої поїздки із невеликим запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
Актуальний тариф на проїзд у цьому автобусі становить 8 гривень. Розрахунок здійснюється виключно у безготівковій формі.
- Транспортна карта: Kyiv Smart Card або цифрова карта у застосунку Київ Цифровий.
- Банківська картка: оплата безконтактно на валідаторі (зокрема через Apple Pay та Google Pay).
- QR-квиток: одноразовий квиток, який можна придбати у застосунку та відсканувати при вході.
Пільгові категорії пасажирів (пенсіонери, школярі, ветерани та інші) мають право на безкоштовний проїзд за умови валідації відповідної картки киянина або пред’явлення оригінального посвідчення.








