Автобус 19 Київ

Avatar photo
be08a547-6332-4ba6-9307-f0a64ddaa528

Автобус №19 у Києві — це зручний локальний маршрут у Голосіївському районі, який з’єднує вулицю Ізюмську (район Деміївки) зі станцією метро «Васильківська». Маршрут проходить через житлові квартали, приватний сектор та зону Совських ставків. Це важлива транспортна артерія для мешканців вулиць Брожка, Холодноярської та Сумської, які не мають іншого прямого доступу до метрополітену. Найчастіше маршрутом користуються місцеві жителі, школярі та працівники прилеглих підприємств, яким потрібно дістатися до синьої гілки метро або Деміївського ринку.

Коротко про маршрут

ПараметрЗначення
Тип транспортуАвтобус
Номер маршруту19
МістоКиїв
Перевізник/операторКП «Київпастранс»
Початкова → кінцева (A → B)вул. Ізюмська → ст. м. «Васильківська»
Кінцева → початкова (B → A)ст. м. «Васильківська» → вул. Ізюмська
Орієнтовний час у дорозі20–30 хвилин
Довжина маршруту (км)6,22 км
Інтервали руху (пік/непік/вихідні)40–50 хвилин
Перший/останній рейс (будні/вихідні)06:00 / 23:04 (щоденно)
Вартість проїзду/тариф8 грн
Способи оплатиТранспортна карта, банківська картка, Apple Pay / Google Pay, QR-квиток
Дата актуалізації статтіБерезень 2026

Маршрут Автобуса №19

Прямий напрямок: вул. Ізюмська → ст. м. «Васильківська»

У прямому напрямку автобус вирушає від вулиці Ізюмської, проїжджає повз Деміївський ринок і рухається вздовж Совських ставків. Далі маршрут пролягає вулицею Володимира Брожка та заглиблюється у житлові масиви вулиць Холодноярської і Сумської. Ближче до кінцевої автобус виїжджає до вулиці Козацької, проїжджає повз колишню фабрику «Киянка» і прибуває до станції метро «Васильківська». Шлях займає близько 20–30 хвилин залежно від завантаженості доріг.

ЗупинкаКоментар
1вул. ІзюмськаКінцева зупинка
2Деміївський ринокПересадка на транспорт по пр. Лобановського
3вул. Володимира БрожкаЖитловий масив
4вул. МонтажниківПромислова зона / приватний сектор
5Совські ставкиЗона відпочинку
6вул. Куп’янськаЖитлова забудова
7вул. ХолодноярськаЖитловий масив
8Школа №121Навчальний заклад
9вул. СумськаПриватний сектор
10АвтобазаПромислова зона
11вул. ОхтирськаОрієнтир для місцевих жителів
12АЗСЗупинка на вимогу
13вул. КозацькаПеретин з магістральною вулицею
14Фабрика «Киянка»Колишня фабрика
15ст. м. «Васильківська»Кінцева зупинка, пересадка на метро

Зворотній напрямок: ст. м. «Васильківська» → вул. Ізюмська

У зворотному напрямку автобус стартує від станції метро «Васильківська» і рухається майже симетрично попередньому маршруту. Він знову проїжджає приватний сектор Голосіївського району, зупиняється біля школи №121 та зеленої зони Совських ставків. Замість вулиці Козацької на початку, він проходить через Фрометівський узвіз. Кінцева зупинка розташована на вулиці Ізюмській, у пішій доступності від інфраструктури Деміївки.

ЗупинкаКоментар
1ст. м. «Васильківська»Початкова зупинка
2АЗСЗупинка біля заправки
3вул. ОхтирськаЖитловий масив
4АвтобазаПромзона
5вул. СумськаПриватний сектор
6Школа №121Навчальний заклад
7вул. ХолодноярськаЖитлова забудова
8вул. Куп’янськаЖитловий масив
9Совські ставкиОрієнтир: зелена зона
10узвіз ФрометівськийПеретин вулиць
11вул. Володимира БрожкаЖитловий квартал
12АТП-6Транспортне підприємство
13вул. ІзюмськаКінцева зупинка, біля Деміївського ринку

Розклад та інтервали

Автобус №19 курсує щодня зі стабільними інтервалами, оскільки на маршруті працює фіксована кількість рухомого складу. Розклад є майже ідентичним як для будніх, так і для вихідних днів.

ЗупинкаРобочі дні (час відправлення)Вихідні (час відправлення)
вул. Ізюмська06:00, 06:45, 07:27, 08:10, 08:53, 10:00, 10:43, 11:50, 12:32, 13:15, 14:00, 14:41, 15:24, 16:07, 17:10, 17:53, 18:36, 19:19, 20:25, 21:08, 21:5006:00, 06:44, 07:27, 08:10, 08:53, 10:00, 10:43, 11:50, 12:32, 13:15, 14:00, 14:41, 15:24, 16:07, 17:10, 17:53, 18:36, 19:19, 20:25, 21:08, 21:50
2’Деміївський ринок06:02, 06:47, 07:29, 08:12, 08:55, 10:02, 10:45, 11:52, 12:34, 13:17, 14:02, 14:43, 15:26, 16:09, 17:12, 17:55, 18:38, 19:21, 20:27, 21:10, 21:5206:02, 06:46, 07:29, 08:12, 08:55, 10:02, 10:45, 11:52, 12:34, 13:17, 14:02, 14:43, 15:26, 16:09, 17:12, 17:55, 18:38, 19:21, 20:27, 21:10, 21:52
4’вул. Володимира Брожка06:04, 06:49, 07:31, 08:14, 08:57, 10:04, 10:47, 11:54, 12:36, 13:19, 14:04, 14:45, 15:28, 16:11, 17:14, 17:57, 18:40, 19:23, 20:29, 21:12, 21:5406:04, 06:48, 07:31, 08:14, 08:57, 10:04, 10:47, 11:54, 12:36, 13:19, 14:04, 14:45, 15:28, 16:11, 17:14, 17:57, 18:40, 19:23, 20:29, 21:12, 21:54
5’вул. Монтажників06:05, 06:50, 07:32, 08:15, 08:58, 10:05, 10:48, 11:55, 12:37, 13:20, 14:05, 14:46, 15:29, 16:12, 17:15, 17:58, 18:41, 19:24, 20:30, 21:13, 21:5506:05, 06:49, 07:32, 08:15, 08:58, 10:05, 10:48, 11:55, 12:37, 13:20, 14:05, 14:46, 15:29, 16:12, 17:15, 17:58, 18:41, 19:24, 20:30, 21:13, 21:55
6’Совські ставки06:06, 06:51, 07:33, 08:16, 08:59, 10:06, 10:49, 11:56, 12:38, 13:21, 14:06, 14:47, 15:30, 16:13, 17:16, 17:59, 18:42, 19:25, 20:31, 21:14, 21:5606:06, 06:50, 07:33, 08:16, 08:59, 10:06, 10:49, 11:56, 12:38, 13:21, 14:06, 14:47, 15:30, 16:13, 17:16, 17:59, 18:42, 19:25, 20:31, 21:14, 21:56
8’вул. Куп'янська06:08, 06:53, 07:35, 08:18, 09:01, 10:08, 10:51, 11:58, 12:40, 13:23, 14:08, 14:49, 15:32, 16:15, 17:18, 18:01, 18:44, 19:27, 20:33, 21:16, 21:5806:08, 06:52, 07:35, 08:18, 09:01, 10:08, 10:51, 11:58, 12:40, 13:23, 14:08, 14:49, 15:32, 16:15, 17:18, 18:01, 18:44, 19:27, 20:33, 21:16, 21:58
9’вул. Паїсія Кайсарова06:09, 06:54, 07:36, 08:19, 09:02, 10:09, 10:52, 11:59, 12:41, 13:24, 14:09, 14:50, 15:33, 16:16, 17:19, 18:02, 18:45, 19:28, 20:34, 21:17, 21:5906:09, 06:53, 07:36, 08:19, 09:02, 10:09, 10:52, 11:59, 12:41, 13:24, 14:09, 14:50, 15:33, 16:16, 17:19, 18:02, 18:45, 19:28, 20:34, 21:17, 21:59
10’Школа №12106:10, 06:55, 07:37, 08:20, 09:03, 10:10, 10:53, 12:00, 12:42, 13:25, 14:10, 14:51, 15:34, 16:17, 17:20, 18:03, 18:46, 19:29, 20:35, 21:18, 22:0006:10, 06:54, 07:37, 08:20, 09:03, 10:10, 10:53, 12:00, 12:42, 13:25, 14:10, 14:51, 15:34, 16:17, 17:20, 18:03, 18:46, 19:29, 20:35, 21:18, 22:00
12’вул. Сумська06:12, 06:57, 07:39, 08:22, 09:05, 10:12, 10:55, 12:02, 12:44, 13:27, 14:12, 14:53, 15:36, 16:19, 17:22, 18:05, 18:48, 19:31, 20:37, 21:20, 22:0206:12, 06:56, 07:39, 08:22, 09:05, 10:12, 10:55, 12:02, 12:44, 13:27, 14:12, 14:53, 15:36, 16:19, 17:22, 18:05, 18:48, 19:31, 20:37, 21:20, 22:02
13’Автобаза06:13, 06:58, 07:40, 08:23, 09:06, 10:13, 10:56, 12:03, 12:45, 13:28, 14:13, 14:54, 15:37, 16:20, 17:23, 18:06, 18:49, 19:32, 20:38, 21:21, 22:0306:13, 06:57, 07:40, 08:23, 09:06, 10:13, 10:56, 12:03, 12:45, 13:28, 14:13, 14:54, 15:37, 16:20, 17:23, 18:06, 18:49, 19:32, 20:38, 21:21, 22:03
14’вул. Охтирська06:14, 06:59, 07:41, 08:24, 09:07, 10:14, 10:57, 12:04, 12:46, 13:29, 14:14, 14:55, 15:38, 16:21, 17:24, 18:07, 18:50, 19:33, 20:39, 21:22, 22:0406:14, 06:58, 07:41, 08:24, 09:07, 10:14, 10:57, 12:04, 12:46, 13:29, 14:14, 14:55, 15:38, 16:21, 17:24, 18:07, 18:50, 19:33, 20:39, 21:22, 22:04
16’АЗС (на вимогу)06:16, 07:01, 07:43, 08:26, 09:09, 10:16, 10:59, 12:06, 12:48, 13:31, 14:16, 14:57, 15:40, 16:23, 17:26, 18:09, 18:52, 19:35, 20:41, 21:24, 22:0606:16, 07:00, 07:43, 08:26, 09:09, 10:16, 10:59, 12:06, 12:48, 13:31, 14:16, 14:57, 15:40, 16:23, 17:26, 18:09, 18:52, 19:35, 20:41, 21:24, 22:06
17’вул. Козацька06:17, 07:02, 07:44, 08:27, 09:10, 10:17, 11:00, 12:07, 12:49, 13:32, 14:17, 14:58, 15:41, 16:24, 17:27, 18:10, 18:53, 19:36, 20:42, 21:25, 22:0706:17, 07:01, 07:44, 08:27, 09:10, 10:17, 11:00, 12:07, 12:49, 13:32, 14:17, 14:58, 15:41, 16:24, 17:27, 18:10, 18:53, 19:36, 20:42, 21:25, 22:07
18’Фабрика "Киянка"06:18, 07:03, 07:45, 08:28, 09:11, 10:18, 11:01, 12:08, 12:50, 13:33, 14:18, 14:59, 15:42, 16:25, 17:28, 18:11, 18:54, 19:37, 20:43, 21:26, 22:0806:18, 07:02, 07:45, 08:28, 09:11, 10:18, 11:01, 12:08, 12:50, 13:33, 14:18, 14:59, 15:42, 16:25, 17:28, 18:11, 18:54, 19:37, 20:43, 21:26, 22:08
20’ст. м. Васильківська06:20, 07:05, 07:47, 08:30, 09:13, 10:20, 11:03, 12:10, 12:52, 13:35, 14:20, 15:01, 15:44, 16:27, 17:30, 18:13, 18:56, 19:39, 20:45, 21:28, 22:1006:20, 07:04, 07:47, 08:30, 09:13, 10:20, 11:03, 12:10, 12:52, 13:35, 14:20, 15:01, 15:44, 16:27, 17:30, 18:13, 18:56, 19:39, 20:45, 21:28, 22:10

Важливо: У розкладі можливі відхилення через затори на магістральних вулицях або погодні умови. Також варто пам’ятати, що комунальний транспорт Києва зупиняє рух під час оголошення повітряної тривоги і відновлює його після відбою.

Вартість проїзду та оплата

Вартість поїздки в автобусі №19 становить 8 гривень. Готівка для оплати проїзду в муніципальному транспорті Києва не приймається. Доступні наступні способи оплати:

  • Безконтактна банківська картка: через валідатори в салоні автобуса.
  • Смартфон або смарт-годинник: за допомогою Apple Pay або Google Pay.
  • Транспортна карта: синя картка «Київ Цифровий».
  • QR-квитки: можна згенерувати та придбати у застосунку «Київ Цифровий», після чого відсканувати на валідаторі.
  • Пільги: діють для пенсіонерів, людей з інвалідністю, школярів (з електронним учнівським) та інших категорій згідно із законодавством.

Часті питання (FAQ)

До котрої години ходить автобус 19?
Останні рейси відправляються з обох кінцевих зупинок (вул. Ізюмська та ст. м. «Васильківська») о 23:04.
Який інтервал у пікові години?
Інтервал руху автобуса стабільно становить близько 40–50 хвилин як у пікові, так і в міжпікові години протягом усього дня.
Скільки часу їхати маршрутом?
Орієнтовний час у дорозі від початкової до кінцевої зупинки становить 20–30 хвилин. Тривалість поїздки може дещо збільшуватись через затори в години пік.
Скільки коштує проїзд?
Стандартна вартість проїзду становить 8 гривень.
Як оплатити проїзд?
Оплатити можна безконтактною банківською карткою, смартфоном (Apple Pay/Google Pay), транспортною картою «Київ Цифровий» або одноразовим QR-квитком. Готівка не приймається.
Чи працює маршрут у вихідні дні?
Так, автобус №19 курсує щодня. Графік руху у суботу та неділю залишається майже ідентичним до розкладу будніх днів.
Чи проходить маршрут повз Совські ставки?
Так, автобус має зупинку «Совські ставки» в обох напрямках руху, що робить його зручним для поїздок до цієї зеленої зони.
Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Попередній пост
949da936-0ad4-4b34-8b1a-36c4b448f29c

Автобус 18 Київ

Наступний пост
52877bdd-0416-4784-b7e0-2d90e3972538

Автобус 19Т Київ

Схожі публікації
Як вивести чорний колір волосся в домашніх умовах: безпечні методи депігментації без пошкоджень

Як вивести чорний колір волосся в домашніх умовах: безпечні методи депігментації без пошкоджень

Чорний пігмент вважається найстійкішим у колористиці, оскільки його молекули мають великий розмір і щільно заповнюють порожнечі всередині волосяного…
Читати далі