Маршрутка №504 у місті Київ забезпечує пряме сполучення між станцією метро «Дарниця» та житловим масивом Вигурівщина-Троєщина (до вулиці Милославської). Цей транспортний коридор проходить через ключові транспортні артерії лівого берега, зокрема Воскресенський проспект та вулицю Бальзака. Найбільшу користь маршрут приносить мешканцям Деснянського і Дніпровського районів, яким потрібно зручно дістатися до Святошинсько-Броварської лінії метрополітену. Завдяки високій частоті курсування, це один із найбільш затребуваних напрямків для щоденних поїздок на роботу чи навчання.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 504 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | ТОВ «Радонь» |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | ст. м. Дарниця -> вул. Милославська |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | вул. Милославська -> ст. м. Дарниця |
| Орієнтовний час у дорозі | 40 – 50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 13.05 |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10 хв / 15 хв / 20 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 22:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут “Маршрутка №504”
Прямий напрямок ст. м. Дарниця – вул. Милославська
У прямому напрямку рух починається від метро «Дарниця» і пролягає повз парк «Перемога» вздовж Воскресенського проспекту. Транспорт минає авторинок і рухається в бік Троєщини через вулицю Закревського. Далі маршрут повертає на вулиці Ніколаєва, Рейгана та Лаврухіна, охоплюючи центральну частину житлового масиву. Завершується поїздка на вулиці Милославській біля мікрорайону №25. Це дозволяє пасажирам швидко перетинати кілька великих спальних районів без зайвих пересадок.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. Дарниця | Пересадка на метро (червона лінія) |
| 2 | Парк «Перемога» | Орієнтир: зелена зона відпочинку |
| 3 | станція Микільська Слобідка | Зупинка міської електрички |
| 4 | ж/к «Паркові озера» | Житловий комплекс |
| 5 | пр. Навої | Перехрестя магістралей |
| 6 | вул. Чорних Запорожців | Житловий квартал |
| 7 | Дитячий садок | Локальна зупинка |
| 8 | Авторинок | Орієнтир: авторинок, ТЦ |
| 9 | Школа-інтернат | Навчальний заклад |
| 10 | пл. Керченська | Кільцева розв’язка |
| 11 | вул. Закревського | Початок Троєщини |
| 12 | Мікрорайон №1 | Житловий масив |
| 13 | вул. Ніколаєва | Орієнтир: поліклініка |
| 14 | вул. Рейгана | Великий житловий квартал |
| 15 | Універсам | Торговий вузол |
| 16 | Поліклініка | Медичний заклад |
| 17 | пл. Анкари | Локальний центр мікрорайону |
| 18 | Будинок побуту | Комерційні заклади |
| 19 | Школа | Навчальний заклад |
| 20 | Торгівельний центр | ТЦ і супермаркети |
| 21 | вул. Лаврухіна | Доступ до ТРЦ |
| 22 | вул. Радунська | Житловий масив |
| 23 | Магазин «Радунь» | Локальний магазин |
| 24 | вул. Лісківська | Північна частина масиву |
| 25 | вул. Будищанська | Спальний район |
| 26 | вул. Милославська | Великий пересадковий вузол |
| 27 | Мікрорайон №23 | Кінцева частина маршруту |
| 28 | Мікрорайон №25 | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок вул. Милославська – ст. м. Дарниця
У зворотному напрямку транспорт збирає пасажирів від околиць мікрорайону №25 на вулиці Милославській і рухається в бік метро «Дарниця». Схема руху майже повністю дублює прямий напрямок, що робить його передбачуваним для щоденних користувачів. Збір пасажирів відбувається на ключових локаціях Троєщини: біля торгових центрів, поліклінік та шкіл. Після перетину площі Керченської маршрутка виїжджає на Воскресенський проспект. Фінальна частина пролягає повз парк «Перемога» прямо до вестибюля метрополітену.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Мікрорайон №25 | Початкова зупинка |
| 2 | Мікрорайон №23 | Житловий масив |
| 3 | вул. Милославська | Пересадковий вузол |
| 4 | вул. Будищанська | Спальний район |
| 5 | вул. Лісківська | Північна частина масиву |
| 6 | Магазин «Радунь» | Локальний магазин |
| 7 | вул. Радунська | Житловий масив |
| 8 | вул. Лаврухіна | Доступ до ТРЦ |
| 9 | Торгівельний центр | ТЦ і супермаркети |
| 10 | Школа | Навчальний заклад |
| 11 | Будинок побуту | Комерційні заклади |
| 12 | пл. Анкари | Локальний центр мікрорайону |
| 13 | Поліклініка | Медичний заклад |
| 14 | Універсам | Торговий вузол |
| 15 | вул. Рейгана | Великий житловий квартал |
| 16 | вул. Ніколаєва | Орієнтир: поліклініка |
| 17 | Мікрорайон №1 | Житловий масив |
| 18 | вул. Закревського | Транспортний вузол |
| 19 | пл. Керченська | Кільцева розв’язка |
| 20 | Школа-інтернат | Навчальний заклад |
| 21 | Авторинок | Орієнтир: авторинок, ТЦ |
| 22 | Дитячий садок | Локальна зупинка |
| 23 | вул. Чорних Запорожців | Житловий квартал |
| 24 | пр. Навої | Перехрестя магістралей |
| 25 | ж/к «Паркові озера» | Житловий комплекс |
| 26 | станція Микільська Слобідка | Зупинка міської електрички |
| 27 | Парк «Перемога» | Орієнтир: зелена зона відпочинку |
| 28 | ст. м. Дарниця | Кінцева, пересадка на метро |
Розклад та інтервали
Точний похвилинний розклад відсутній, оскільки відправлення залежать від пасажиропотоку та завантаженості доріг. Нижче наведено усереднені інтервали руху.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранкові години пік (07:00 – 10:00) | 10 хв | Максимальний випуск рухомого складу |
| Міжпіковий час (10:00 – 16:00) | 15 хв | Звичайний режим курсування |
| Вечірні години пік (16:00 – 19:30) | 10 – 15 хв | Інтенсивний рух від метро |
| Вечірній час (після 20:00) | 20 хв | Збільшені інтервали |
| Вихідні дні | 15 – 20 хв | Стабільний графік протягом дня |
- Перший рейс: 06:00 (з обох кінцевих)
- Останній рейс: 22:30 (час може коригуватися)
Час прибуття транспорту та інтервали можуть змінюватися через дорожні умови, ремонтні роботи або затори на Воскресенському проспекті.
Вартість проїзду та оплата
- Тариф: 15 грн за одну поїздку.
- Способи оплати: Переважно готівковий розрахунок безпосередньо водієві при вході. Деякі транспортні засоби можуть мати термінали для безготівкової оплати або інформацію для переказу, але наявність готівки залишається пріоритетною.
- Пільги: Безкоштовний проїзд надається категоріям громадян згідно з чинним законодавством (за наявності посвідчення) в межах виділених пільгових місць.








