У вівторок, 30 червня, у Києві можливі відключення світла. Енергетики підготували попередні графіки обмежень, що пов’язано зі значним зростанням споживання електроенергії через спекотну погоду. НЕК “Укренерго” повідомила про вимушене застосування заходів обмеження споживання по всіх регіонах України. Для побутових споживачів у столиці, згідно з графіком від ДТЕК, обмеження плануються у вечірні години. Ситуація в енергосистемі залишається напруженою, і застосування графіків може змінюватися залежно від поточного рівня навантаження. Мешканців закликають ощадливо споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу.
Графік відключення на 30.06.2026
| Група | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Група 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 24 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 31 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 43 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 47 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 54 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 58 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Група 60 |
Група 1Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Група 2Заплановані відключення:
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Група 13Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Група 14Заплановані відключення:
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Група 25Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Група 26Заплановані відключення:
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Група 37Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Група 38Заплановані відключення:
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
Група 49Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:00, тривалість 3:00 годин
Група 50Заплановані відключення:
З 18:00 до 22:00, тривалість 4:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі.
- У чат-ботах ДТЕК у Telegram та Viber.
- В телеграм каналі ДТЕК.







