Автобус №63 у Києві – це важливий маршрут, який з’єднує Лісовий масив зі станцією метро «Червоний Хутір». Маршрут проходить через Деснянський, Дніпровський та Дарницький райони, забезпечуючи зручне сполучення між житловими масивами, промисловими зонами та великими транспортними вузлами. Цей автобус особливо корисний для пасажирів, яким потрібно дістатися до Дарницького залізничного вокзалу, Дарницької площі або пересісти на зелену та червону гілки метро. Найчастіше ним користуються мешканці Лісового масиву, Рембази та працівники підприємств, розташованих уздовж вулиці Бориспільської.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 63 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП “Київпастранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Космонавта Поповича (Лісовий масив) → ст. м. “Червоний Хутір” |
| Кінцева → початкова (B → A) | ст. м. “Червоний Хутір” → вул. Космонавта Поповича (Лісовий масив) |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 16,68 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 30-45 хв / 45-60 хв / 45-60 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:05 / 21:00 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 20:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Київ Цифровий, банківська картка, QR-квиток |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 року |
Маршрут “Автобус №63”
Прямий напрямок: вул. Космонавта Поповича → ст. м. “Червоний Хутір”
Шлях починається в глибині Лісового масиву та пролягає вулицями Мілютенка і Шолом-Алейхема до станції метро «Чернігівська». Далі автобус рухається вулицею Гната Хоткевича, минаючи промислові зони, і виїжджає на Дарницьку площу. Після цього маршрут прямує Харківським шосе до Привокзальної, забезпечуючи зручний доступ до залізничного вокзалу “Дарниця”. Заключна частина шляху пролягає вулицею Бориспільською через Рембазу до кінцевої зупинки біля станції метро «Червоний Хутір».
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | вул. Космонавта Поповича | Кінцева (Лісовий масив) |
| 2 | просп. Лісовий | |
| 3 | вул. Мілютенка | |
| 4 | Кінотеатр | Ринок “Юність” |
| 5 | Ринок “Лісовий” | |
| 6 | Торговельно-економічний університет | |
| 7 | ст. м. “Чернігівська” (вул. Братиславська) | Пересадка на червону гілку метро |
| 8 | ст. м. “Чернігівська” (вул. Гната Хоткевича) | Трамвайна зупинка |
| 9 | бульвар Івана Котляревського | |
| 10 | вул. Павла Усенка | Дарницьке трамвайне депо |
| 11 | пл. Дарницька | Великий транспортний вузол |
| 12 | вул. Празька | |
| 13 | Залізничний вокзал “Дарниця” | Пересадка на міську електричку |
| 14 | Дарницький ринок | |
| 15 | вул. Академіка Горбунова | |
| 16 | пров. Волго-Донський | |
| 17 | Будинок культури | Палац культури “Дарниця” |
| 18 | Київський медичний університет | |
| 19 | Завод “Ремшляхтехніка” | |
| 20 | Рембаза | Вхід до Парку Партизанської слави |
| 21 | Завод ЗБК | |
| 22 | вул. Поліська | |
| 23 | ст. м. “Червоний хутір” | Кінцева, зелена гілка метро |
Зворотній напрямок: ст. м. “Червоний Хутір” → вул. Космонавта Поповича
У зворотному напрямку автобус дублює свій маршрут, збираючи пасажирів біля зеленої гілки метро та везучи їх у бік Дарниці. Маршрут проходить вздовж Дарницького ринку та вокзалу, що робить його зручним для пересадок на приміські потяги. Подолавши Дарницьку площу та метро “Чернігівська”, транспорт повертається на Лісовий масив. Кінцева зупинка розташована на вулиці Космонавта Поповича.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Червоний хутір” | Початкова, зелена гілка метро |
| 2 | вул. Поліська | |
| 3 | Завод ЗБК | |
| 4 | Рембаза | |
| 5 | Завод “Ремшляхтехніка” | |
| 6 | Київський медичний університет | |
| 7 | Будинок культури | |
| 8 | пров. Волго-Донський | |
| 9 | вул. Академіка Горбунова | |
| 10 | Дарницький ринок | |
| 11 | Залізничний вокзал “Дарниця” | |
| 12 | вул. Празька | |
| 13 | пл. Дарницька | Великий транспортний вузол |
| 14 | вул. Павла Усенка | |
| 15 | бульвар Івана Котляревського | |
| 16 | ст. м. “Чернігівська” (вул. Гната Хоткевича) | |
| 17 | ст. м. “Чернігівська” (вул. Братиславська) | |
| 18 | Торговельно-економічний університет | |
| 19 | Ринок “Лісовий” | |
| 20 | Кінотеатр | |
| 21 | вул. Мілютенка | |
| 22 | просп. Лісовий | |
| 23 | вул. Космонавта Поповича | Кінцева (Лісовий масив) |
Розклад та інтервали
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| вул. Космонавта Волкова | 05:50, 06:13, 06:35, 06:57, 07:07, 07:17, 07:28, 07:39, 07:50, 08:01, 08:12, 08:24, 08:35, 08:46, 08:59, 09:12, 09:31, 09:45, 10:16, 10:42, 11:07, 11:31, 11:56, 12:22, 12:47, 13:11, 13:36, 14:26, 14:51, 15:16, 15:41, 16:06, 16:31, 16:56, 17:16, 17:36, 17:51, 18:00, 18:13, 18:22, 18:34, 18:47, 19:09, 19:34, 19:59, 20:24, 20:49, 21:10, 21:35, 22:00 | 06:10, 06:35, 07:00, 07:27, 07:52, 08:20, 08:47, 09:17, 09:58, 10:38, 10:53, 11:05, 11:18, 11:47, 12:30, 13:04, 13:23, 13:50, 14:18, 14:36, 14:55, 15:13, 15:40, 16:08, 16:30, 16:45, 17:02, 18:10, 18:55, 19:28, 19:48, 20:23, 20:47, 21:35 |
| 2’вул. Кубанської України | 05:52, 06:15, 06:37, 06:59, 07:09, 07:19, 07:30, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14, 08:26, 08:37, 08:48, 09:01, 09:14, 09:33, 09:47, 10:18, 10:44, 11:09, 11:33, 11:58, 12:24, 12:49, 13:13, 13:38, 14:28, 14:53, 15:18, 15:43, 16:08, 16:33, 16:58, 17:18, 17:38, 17:53, 18:02, 18:15, 18:24, 18:36, 18:49, 19:11, 19:36, 20:01, 20:26, 20:51, 21:12, 21:37, 22:02 | 06:12, 06:37, 07:02, 07:29, 07:54, 08:22, 08:49, 09:19, 10:00, 10:40, 10:55, 11:07, 11:20, 11:49, 12:32, 13:06, 13:25, 13:52, 14:20, 14:38, 14:57, 15:15, 15:42, 16:10, 16:32, 16:47, 17:04, 18:12, 18:57, 19:30, 19:50, 20:25, 20:49, 21:37 |
| 4’пр. Лісовий | 05:54, 06:17, 06:39, 07:01, 07:11, 07:21, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:28, 08:39, 08:50, 09:03, 09:16, 09:35, 09:49, 10:20, 10:46, 11:11, 11:35, 12:00, 12:26, 12:51, 13:15, 13:40, 14:30, 14:55, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:20, 17:40, 17:55, 18:04, 18:17, 18:26, 18:38, 18:51, 19:13, 19:38, 20:03, 20:28, 20:53, 21:14, 21:39, 22:04 | 06:14, 06:39, 07:04, 07:31, 07:56, 08:24, 08:51, 09:21, 10:02, 10:42, 10:57, 11:09, 11:22, 11:51, 12:34, 13:08, 13:27, 13:54, 14:22, 14:40, 14:59, 15:17, 15:44, 16:12, 16:34, 16:49, 17:06, 18:14, 18:59, 19:32, 19:52, 20:27, 20:51, 21:39 |
| 6’Кінотеатр | 05:56, 06:19, 06:41, 07:03, 07:13, 07:23, 07:34, 07:45, 07:56, 08:07, 08:18, 08:30, 08:41, 08:52, 09:05, 09:18, 09:37, 09:51, 10:22, 10:48, 11:13, 11:37, 12:02, 12:28, 12:53, 13:17, 13:42, 14:32, 14:57, 15:22, 15:47, 16:12, 16:37, 17:02, 17:22, 17:42, 17:57, 18:06, 18:19, 18:28, 18:40, 18:53, 19:15, 19:40, 20:05, 20:30, 20:55, 21:16, 21:41, 22:06 | 06:16, 06:41, 07:06, 07:33, 07:58, 08:26, 08:53, 09:23, 10:04, 10:44, 10:59, 11:11, 11:24, 11:53, 12:36, 13:10, 13:29, 13:56, 14:24, 14:42, 15:01, 15:19, 15:46, 16:14, 16:36, 16:51, 17:08, 18:16, 19:01, 19:34, 19:54, 20:29, 20:53, 21:41 |
| 8’вул. Шолом-Алейхема | 05:58, 06:21, 06:43, 07:05, 07:15, 07:25, 07:36, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:32, 08:43, 08:54, 09:07, 09:20, 09:39, 09:53, 10:24, 10:50, 11:15, 11:39, 12:04, 12:30, 12:55, 13:19, 13:44, 14:34, 14:59, 15:24, 15:49, 16:14, 16:39, 17:04, 17:24, 17:44, 17:59, 18:08, 18:21, 18:30, 18:42, 18:55, 19:17, 19:42, 20:07, 20:32, 20:57, 21:18, 21:43, 22:08 | 06:18, 06:43, 07:08, 07:35, 08:00, 08:28, 08:55, 09:25, 10:06, 10:46, 11:01, 11:13, 11:26, 11:55, 12:38, 13:12, 13:31, 13:58, 14:26, 14:44, 15:03, 15:21, 15:48, 16:16, 16:38, 16:53, 17:10, 18:18, 19:03, 19:36, 19:56, 20:31, 20:55, 21:43 |
| 10’Ринок "Лісовий" | 06:00, 06:23, 06:45, 07:07, 07:17, 07:27, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:34, 08:45, 08:56, 09:09, 09:22, 09:41, 09:55, 10:26, 10:52, 11:17, 11:41, 12:06, 12:32, 12:57, 13:21, 13:46, 14:36, 15:01, 15:26, 15:51, 16:16, 16:41, 17:06, 17:26, 17:46, 18:01, 18:10, 18:23, 18:32, 18:44, 18:57, 19:19, 19:44, 20:09, 20:34, 20:59, 21:20, 21:45, 22:10 | 06:20, 06:45, 07:10, 07:37, 08:02, 08:30, 08:57, 09:27, 10:08, 10:48, 11:03, 11:15, 11:28, 11:57, 12:40, 13:14, 13:33, 14:00, 14:28, 14:46, 15:05, 15:23, 15:50, 16:18, 16:40, 16:55, 17:12, 18:20, 19:05, 19:38, 19:58, 20:33, 20:57, 21:45 |
| 12’вул. Олександра Бойченка | 06:02, 06:25, 06:47, 07:09, 07:19, 07:29, 07:40, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:36, 08:47, 08:58, 09:11, 09:24, 09:43, 09:57, 10:28, 10:54, 11:19, 11:43, 12:08, 12:34, 12:59, 13:23, 13:48, 14:38, 15:03, 15:28, 15:53, 16:18, 16:43, 17:08, 17:28, 17:48, 18:03, 18:12, 18:25, 18:34, 18:46, 18:59, 19:21, 19:46, 20:11, 20:36, 21:01, 21:22, 21:47, 22:12 | 06:22, 06:47, 07:12, 07:39, 08:04, 08:32, 08:59, 09:29, 10:10, 10:50, 11:05, 11:17, 11:30, 11:59, 12:42, 13:16, 13:35, 14:02, 14:30, 14:48, 15:07, 15:25, 15:52, 16:20, 16:42, 16:57, 17:14, 18:22, 19:07, 19:40, 20:00, 20:35, 20:59, 21:47 |
| 14’вул. Андрія Малишка | 06:04, 06:27, 06:49, 07:11, 07:21, 07:31, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:38, 08:49, 09:00, 09:13, 09:26, 09:45, 09:59, 10:30, 10:56, 11:21, 11:45, 12:10, 12:36, 13:01, 13:25, 13:50, 14:40, 15:05, 15:30, 15:55, 16:20, 16:45, 17:10, 17:30, 17:50, 18:05, 18:14, 18:27, 18:36, 18:48, 19:01, 19:23, 19:48, 20:13, 20:38, 21:03, 21:24, 21:49, 22:14 | 06:24, 06:49, 07:14, 07:41, 08:06, 08:34, 09:01, 09:31, 10:12, 10:52, 11:07, 11:19, 11:32, 12:01, 12:44, 13:18, 13:37, 14:04, 14:32, 14:50, 15:09, 15:27, 15:54, 16:22, 16:44, 16:59, 17:16, 18:24, 19:09, 19:42, 20:02, 20:37, 21:01, 21:49 |
| 15’ст. м. "Чернігівська" | 06:05, 06:28, 06:50, 07:12, 07:22, 07:32, 07:43, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:39, 08:50, 09:01, 09:14, 09:27, 09:46, 10:00, 10:31, 10:57, 11:22, 11:46, 12:11, 12:37, 13:02, 13:26, 13:51, 14:41, 15:06, 15:31, 15:56, 16:21, 16:46, 17:11, 17:31, 17:51, 18:06, 18:15, 18:28, 18:37, 18:49, 19:02, 19:24, 19:49, 20:14, 20:39, 21:04, 21:25, 21:50, 22:15 | 06:25, 06:50, 07:15, 07:42, 08:07, 08:35, 09:02, 09:32, 10:13, 10:53, 11:08, 11:20, 11:33, 12:02, 12:45, 13:19, 13:38, 14:05, 14:33, 14:51, 15:10, 15:28, 15:55, 16:23, 16:45, 17:00, 17:17, 18:25, 19:10, 19:43, 20:03, 20:38, 21:02, 21:50 |
| 16’вул. Червоноткацька | 06:06, 06:29, 06:51, 07:13, 07:23, 07:33, 07:44, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:40, 08:51, 09:02, 09:15, 09:28, 09:47, 10:01, 10:32, 10:58, 11:23, 11:47, 12:12, 12:38, 13:03, 13:27, 13:52, 14:42, 15:07, 15:32, 15:57, 16:22, 16:47, 17:12, 17:32, 17:52, 18:07, 18:16, 18:29, 18:38, 18:50, 19:03, 19:25, 19:50, 20:15, 20:40, 21:05, 21:26, 21:51, 22:16 | 06:26, 06:51, 07:16, 07:43, 08:08, 08:36, 09:03, 09:33, 10:14, 10:54, 11:09, 11:21, 11:34, 12:03, 12:46, 13:20, 13:39, 14:06, 14:34, 14:52, 15:11, 15:29, 15:56, 16:24, 16:46, 17:01, 17:18, 18:26, 19:11, 19:44, 20:04, 20:39, 21:03, 21:51 |
| 18’бул. Верховної Ради | 06:08, 06:31, 06:53, 07:15, 07:25, 07:35, 07:46, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:42, 08:53, 09:04, 09:17, 09:30, 09:49, 10:03, 10:34, 11:00, 11:25, 11:49, 12:14, 12:40, 13:05, 13:29, 13:54, 14:44, 15:09, 15:34, 15:59, 16:24, 16:49, 17:14, 17:34, 17:54, 18:09, 18:18, 18:31, 18:40, 18:52, 19:05, 19:27, 19:52, 20:17, 20:42, 21:07, 21:28, 21:53, 22:18 | 06:28, 06:53, 07:18, 07:45, 08:10, 08:38, 09:05, 09:35, 10:16, 10:56, 11:11, 11:23, 11:36, 12:05, 12:48, 13:22, 13:41, 14:08, 14:36, 14:54, 15:13, 15:31, 15:58, 16:26, 16:48, 17:03, 17:20, 18:28, 19:13, 19:46, 20:06, 20:41, 21:05, 21:53 |
| 20’вул. Павла Усенка | 06:10, 06:33, 06:55, 07:17, 07:27, 07:37, 07:48, 07:59, 08:10, 08:21, 08:32, 08:44, 08:55, 09:06, 09:19, 09:32, 09:51, 10:05, 10:36, 11:02, 11:27, 11:51, 12:16, 12:42, 13:07, 13:31, 13:56, 14:46, 15:11, 15:36, 16:01, 16:26, 16:51, 17:16, 17:36, 17:56, 18:11, 18:20, 18:33, 18:42, 18:54, 19:07, 19:29, 19:54, 20:19, 20:44, 21:09, 21:30, 21:55, 22:20 | 06:30, 06:55, 07:20, 07:47, 08:12, 08:40, 09:07, 09:37, 10:18, 10:58, 11:13, 11:25, 11:38, 12:07, 12:50, 13:24, 13:43, 14:10, 14:38, 14:56, 15:15, 15:33, 16:00, 16:28, 16:50, 17:05, 17:22, 18:30, 19:15, 19:48, 20:08, 20:43, 21:07, 21:55 |
| 21’Кінотеатр (на вимогу) | 06:11, 06:34, 06:56, 07:18, 07:28, 07:38, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:45, 08:56, 09:07, 09:20, 09:33, 09:52, 10:06, 10:37, 11:03, 11:28, 11:52, 12:17, 12:43, 13:08, 13:32, 13:57, 14:47, 15:12, 15:37, 16:02, 16:27, 16:52, 17:17, 17:37, 17:57, 18:12, 18:21, 18:34, 18:43, 18:55, 19:08, 19:30, 19:55, 20:20, 20:45, 21:10, 21:31, 21:56, 22:21 | 06:31, 06:56, 07:21, 07:48, 08:13, 08:41, 09:08, 09:38, 10:19, 10:59, 11:14, 11:26, 11:39, 12:08, 12:51, 13:25, 13:44, 14:11, 14:39, 14:57, 15:16, 15:34, 16:01, 16:29, 16:51, 17:06, 17:23, 18:31, 19:16, 19:49, 20:09, 20:44, 21:08, 21:56 |
| 24’вул. Празька | 05:27, 05:48, 06:14, 06:25, 06:37, 06:49, 06:59, 07:11, 07:21, 07:31, 07:41, 07:52, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:48, 08:59, 09:10, 09:23, 09:36, 09:55, 10:09, 10:40, 11:06, 11:31, 11:55, 12:20, 12:46, 13:11, 13:35, 14:00, 14:25, 14:50, 15:15, 15:37, 15:40, 15:56, 16:05, 16:14, 16:24, 16:30, 16:40, 16:52, 16:55, 17:20, 17:40, 18:00, 18:15, 18:24, 18:37, 18:46, 18:58, 19:11, 19:33, 19:58, 20:23, 20:48, 21:13, 21:34, 21:59, 22:24 | 05:40, 06:06, 06:34, 06:59, 07:24, 07:51, 08:16, 08:35, 08:44, 09:11, 09:41, 10:22, 11:02, 11:17, 11:29, 11:42, 12:11, 12:54, 13:28, 13:47, 14:14, 14:42, 15:00, 15:19, 15:37, 16:04, 16:32, 16:54, 17:09, 17:26, 18:34, 19:19, 19:52, 20:12, 20:47, 21:11, 21:59 |
| 25’бул. Ярослава Гашека | 05:28, 05:49, 06:15, 06:26, 06:38, 06:50, 07:00, 07:12, 07:22, 07:32, 07:42, 07:53, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:49, 09:00, 09:11, 09:24, 09:37, 09:56, 10:10, 10:41, 11:07, 11:32, 11:56, 12:21, 12:47, 13:12, 13:36, 14:01, 14:26, 14:51, 15:16, 15:38, 15:41, 15:57, 16:06, 16:15, 16:25, 16:31, 16:41, 16:53, 16:56, 17:21, 17:41, 18:01, 18:16, 18:25, 18:38, 18:47, 18:59, 19:12, 19:34, 19:59, 20:24, 20:49, 21:14, 21:35, 22:00, 22:25 | 05:41, 06:07, 06:35, 07:00, 07:25, 07:52, 08:17, 08:36, 08:45, 09:12, 09:42, 10:23, 11:03, 11:18, 11:30, 11:43, 12:12, 12:55, 13:29, 13:48, 14:15, 14:43, 15:01, 15:20, 15:38, 16:05, 16:33, 16:55, 17:10, 17:27, 18:35, 19:20, 19:53, 20:13, 20:48, 21:12, 22:00 |
| 27’ж/к "Мега-Сiтi" | 05:30, 05:51, 06:17, 06:28, 06:40, 06:52, 07:02, 07:14, 07:24, 07:34, 07:44, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:51, 09:02, 09:13, 09:26, 09:39, 09:58, 10:12, 10:43, 11:09, 11:34, 11:58, 12:23, 12:49, 13:14, 13:38, 14:03, 14:28, 14:53, 15:18, 15:40, 15:43, 15:59, 16:08, 16:17, 16:27, 16:33, 16:43, 16:55, 16:58, 17:23, 17:43, 18:03, 18:18, 18:27, 18:40, 18:49, 19:01, 19:14, 19:36, 20:01, 20:26, 20:51, 21:16, 21:37, 22:02, 22:27 | 05:43, 06:09, 06:37, 07:02, 07:27, 07:54, 08:19, 08:38, 08:47, 09:14, 09:44, 10:25, 11:05, 11:20, 11:32, 11:45, 12:14, 12:57, 13:31, 13:50, 14:17, 14:45, 15:03, 15:22, 15:40, 16:07, 16:35, 16:57, 17:12, 17:29, 18:37, 19:22, 19:55, 20:15, 20:50, 21:14, 22:02 |
| 30’вул. Тепловозна (на вимогу) | 05:33, 05:54, 06:20, 06:31, 06:43, 06:55, 07:05, 07:17, 07:27, 07:37, 07:47, 07:58, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:54, 09:05, 09:16, 09:29, 09:42, 10:01, 10:15, 10:46, 11:12, 11:37, 12:01, 12:26, 12:52, 13:17, 13:41, 14:06, 14:31, 14:56, 15:21, 15:43, 15:46, 16:02, 16:11, 16:20, 16:30, 16:36, 16:46, 16:58, 17:01, 17:26, 17:46, 18:06, 18:21, 18:30, 18:43, 18:52, 19:04, 19:17, 19:39, 20:04, 20:29, 20:54, 21:19, 21:40, 22:05, 22:30 | 05:46, 06:12, 06:40, 07:05, 07:30, 07:57, 08:22, 08:41, 08:50, 09:17, 09:47, 10:28, 11:08, 11:23, 11:35, 11:48, 12:17, 13:00, 13:34, 13:53, 14:20, 14:48, 15:06, 15:25, 15:43, 16:10, 16:38, 17:00, 17:15, 17:32, 18:40, 19:25, 19:58, 20:18, 20:53, 21:17, 22:05 |
| 32’вул. Привокзальна | 05:35, 05:56, 06:22, 06:33, 06:45, 06:57, 07:07, 07:19, 07:29, 07:39, 07:49, 08:00, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:56, 09:07, 09:18, 09:31, 09:44, 10:03, 10:17, 10:48, 11:14, 11:39, 12:03, 12:28, 12:54, 13:19, 13:43, 14:08, 14:33, 14:58, 15:23, 15:45, 15:48, 16:04, 16:13, 16:22, 16:32, 16:38, 16:48, 17:00, 17:03, 17:28, 17:48, 18:08, 18:23, 18:32, 18:45, 18:54, 19:06, 19:19, 19:41, 20:06, 20:31, 20:56, 21:21, 21:42, 22:07, 22:32 | 05:48, 06:14, 06:42, 07:07, 07:32, 07:59, 08:24, 08:43, 08:52, 09:19, 09:49, 10:30, 11:10, 11:25, 11:37, 11:50, 12:19, 13:02, 13:36, 13:55, 14:22, 14:50, 15:08, 15:27, 15:45, 16:12, 16:40, 17:02, 17:17, 17:34, 18:42, 19:27, 20:00, 20:20, 20:55, 21:19, 22:07 |
| 34’станція Дарниця | 05:37, 05:58, 06:24, 06:35, 06:47, 06:59, 07:09, 07:21, 07:31, 07:41, 07:51, 08:02, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:58, 09:09, 09:20, 09:33, 09:46, 10:05, 10:19, 10:50, 11:16, 11:41, 12:05, 12:30, 12:56, 13:21, 13:45, 14:10, 14:35, 15:00, 15:25, 15:47, 15:50, 16:06, 16:15, 16:24, 16:34, 16:40, 16:50, 17:02, 17:05, 17:30, 17:50, 18:10, 18:25, 18:34, 18:47, 18:56, 19:08, 19:21, 19:43, 20:08, 20:33, 20:58, 21:23, 21:44, 22:09, 22:34 | 05:50, 06:16, 06:44, 07:09, 07:34, 08:01, 08:26, 08:45, 08:54, 09:21, 09:51, 10:32, 11:12, 11:27, 11:39, 11:52, 12:21, 13:04, 13:38, 13:57, 14:24, 14:52, 15:10, 15:29, 15:47, 16:14, 16:42, 17:04, 17:19, 17:36, 18:44, 19:29, 20:02, 20:22, 20:57, 21:21, 22:09 |
| 35’Залізничний вокзал Дарниця | 05:38, 05:59, 06:25, 06:36, 06:48, 07:00, 07:10, 07:22, 07:32, 07:42, 07:52, 08:03, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:59, 09:10, 09:21, 09:34, 09:47, 10:06, 10:20, 10:51, 11:17, 11:42, 12:06, 12:31, 12:57, 13:22, 13:46, 14:11, 14:36, 15:01, 15:26, 15:48, 15:51, 16:07, 16:16, 16:25, 16:35, 16:41, 16:51, 17:03, 17:06, 17:31, 17:51, 18:11, 18:26, 18:35, 18:48, 18:57, 19:09, 19:22, 19:44, 20:09, 20:34, 20:59, 21:24, 21:45, 22:10, 22:35 | 05:51, 06:17, 06:45, 07:10, 07:35, 08:02, 08:27, 08:46, 08:55, 09:22, 09:52, 10:33, 11:13, 11:28, 11:40, 11:53, 12:22, 13:05, 13:39, 13:58, 14:25, 14:53, 15:11, 15:30, 15:48, 16:15, 16:43, 17:05, 17:20, 17:37, 18:45, 19:30, 20:03, 20:23, 20:58, 21:22, 22:10 |
| 37’Дарницький ринок | 05:40, 06:01, 06:27, 06:38, 06:50, 07:02, 07:12, 07:24, 07:34, 07:44, 07:54, 08:05, 08:16, 08:27, 08:38, 08:49, 09:01, 09:12, 09:23, 09:36, 09:49, 10:08, 10:22, 10:53, 11:19, 11:44, 12:08, 12:33, 12:59, 13:24, 13:48, 14:13, 14:38, 15:03, 15:28, 15:50, 15:53, 16:09, 16:18, 16:27, 16:37, 16:43, 16:53, 17:05, 17:08, 17:33, 17:53, 18:13, 18:28, 18:37, 18:50, 18:59, 19:11, 19:24, 19:46, 20:11, 20:36, 21:01, 21:26, 21:47, 22:12, 22:37 | 05:53, 06:19, 06:47, 07:12, 07:37, 08:04, 08:29, 08:48, 08:57, 09:24, 09:54, 10:35, 11:15, 11:30, 11:42, 11:55, 12:24, 13:07, 13:41, 14:00, 14:27, 14:55, 15:13, 15:32, 15:50, 16:17, 16:45, 17:07, 17:22, 17:39, 18:47, 19:32, 20:05, 20:25, 21:00, 21:24, 22:12 |
| 38’Київський медичний університет. Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки | 05:41, 06:02, 06:28, 06:39, 06:51, 07:03, 07:13, 07:25, 07:35, 07:45, 07:55, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:02, 09:13, 09:24, 09:37, 09:50, 10:09, 10:23, 10:54, 11:20, 11:45, 12:09, 12:34, 13:00, 13:25, 13:49, 14:14, 14:39, 15:04, 15:29, 15:51, 15:54, 16:10, 16:19, 16:28, 16:38, 16:44, 16:54, 17:06, 17:09, 17:34, 17:54, 18:14, 18:29, 18:38, 18:51, 19:00, 19:12, 19:25, 19:47, 20:12, 20:37, 21:02, 21:27, 21:48, 22:13, 22:38 | 05:54, 06:20, 06:48, 07:13, 07:38, 08:05, 08:30, 08:49, 08:58, 09:25, 09:55, 10:36, 11:16, 11:31, 11:43, 11:56, 12:25, 13:08, 13:42, 14:01, 14:28, 14:56, 15:14, 15:33, 15:51, 16:18, 16:46, 17:08, 17:23, 17:40, 18:48, 19:33, 20:06, 20:26, 21:01, 21:25, 22:13 |
| 39’завод "Ремшляхтехніка" | 05:42, 06:03, 06:29, 06:40, 06:52, 07:04, 07:14, 07:26, 07:36, 07:46, 07:56, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:03, 09:14, 09:25, 09:38, 09:51, 10:10, 10:24, 10:55, 11:21, 11:46, 12:10, 12:35, 13:01, 13:26, 13:50, 14:15, 14:40, 15:05, 15:30, 15:52, 15:55, 16:11, 16:20, 16:29, 16:39, 16:45, 16:55, 17:07, 17:10, 17:35, 17:55, 18:15, 18:30, 18:39, 18:52, 19:01, 19:13, 19:26, 19:48, 20:13, 20:38, 21:03, 21:28, 21:49, 22:14, 22:39 | 05:55, 06:21, 06:49, 07:14, 07:39, 08:06, 08:31, 08:50, 08:59, 09:26, 09:56, 10:37, 11:17, 11:32, 11:44, 11:57, 12:26, 13:09, 13:43, 14:02, 14:29, 14:57, 15:15, 15:34, 15:52, 16:19, 16:47, 17:09, 17:24, 17:41, 18:49, 19:34, 20:07, 20:27, 21:02, 21:26, 22:14 |
| 40’Палац культури "Дніпро" | 05:43, 06:04, 06:30, 06:41, 06:53, 07:05, 07:15, 07:27, 07:37, 07:47, 07:57, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:04, 09:15, 09:26, 09:39, 09:52, 10:11, 10:25, 10:56, 11:22, 11:47, 12:11, 12:36, 13:02, 13:27, 13:51, 14:16, 14:41, 15:06, 15:31, 15:53, 15:56, 16:12, 16:21, 16:30, 16:40, 16:46, 16:56, 17:08, 17:11, 17:36, 17:56, 18:16, 18:31, 18:40, 18:53, 19:02, 19:14, 19:27, 19:49, 20:14, 20:39, 21:04, 21:29, 21:50, 22:15, 22:40 | 05:56, 06:22, 06:50, 07:15, 07:40, 08:07, 08:32, 08:51, 09:00, 09:27, 09:57, 10:38, 11:18, 11:33, 11:45, 11:58, 12:27, 13:10, 13:44, 14:03, 14:30, 14:58, 15:16, 15:35, 15:53, 16:20, 16:48, 17:10, 17:25, 17:42, 18:50, 19:35, 20:08, 20:28, 21:03, 21:27, 22:15 |
