Автобус №51 у Києві з’єднує Лівий та Правий береги Дніпра, курсуючи від станції метро “Червоний Хутір” до станції метро “Либідська”. Цей маршрут проходить через важливі транспортні вузли, зокрема Дарницький залізничний вокзал, міст Патона та бульвар Миколи Міхновського. Він є зручним варіантом для щоденних поїздок між спальними районами Дарниці, Дніпровським районом та діловим центром Печерська і Голосієва. Найчастіше ним користуються жителі Березняків, Русанівки, Рембази, а також пасажири, яким потрібна швидка пересадка на синю або зелену гілки метрополітену.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 51 |
| Місто | Київ |
| Перевізник/оператор | КП “Київпастранс” |
| Початкова → кінцева (A → B) | ст. м. “Червоний Хутір” → ст. м. “Либідська” |
| Кінцева → початкова (B → A) | ст. м. “Либідська” → ст. м. “Червоний Хутір” |
| Орієнтовний час у дорозі | 50-60 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~17.7 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 25-45 хв / 15-45 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 05:50 / 23:51 (щоденно) |
| Вартість проїзду/тариф | 8 грн |
| Способи оплати | Транспортна карта, банківська картка, Київ Цифровий |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |
Маршрут “Автобус №51”
Прямий напрямок A → B
У прямому напрямку автобус №51 вирушає від станції метро “Червоний Хутір” та рухається через промислову зону Дарниці. Далі він проїжджає повз Дарницький ринок і залізничний вокзал “Дарниця”, що робить його зручним для пасажирів міських електричок. Після цього маршрут пролягає через проспект Соборності, минаючи житлові масиви Березняки та Русанівка. Перетнувши Дніпро через міст Патона, автобус рухається бульваром Миколи Міхновського до кінцевої зупинки біля станції метро “Либідська”, поруч із ТЦ Ocean Plaza.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Червоний Хутір” | Початок маршруту, зелена гілка метро |
| 2 | вул. Старобориспільська | Промзона |
| 3 | Шлакоблок | |
| 4 | ЗЗБК | Завод залізобетонних конструкцій |
| 5 | Гуртожиток | На вимогу |
| 6 | Рембаза | |
| 7 | Містечко | |
| 8 | Фармацевтична фірма “Дарниця” | |
| 9 | вул. Академіка Горбунова | |
| 10 | пров. Волго-Донський | |
| 11 | Палац культури “Дарниця” | |
| 12 | вул. Привокзальна | |
| 13 | Залізничний вокзал “Дарниця” | Пересадка на електричку та приміські поїзди |
| 14 | Дарницький ринок | |
| 15 | вул. Тампере | Комфорт-Таун |
| 16 | Ж/К “Мега-Сіті” | |
| 17 | Інститут хімії | |
| 18 | бульв. Ігоря Шамо | Русанівка |
| 19 | міст ім. Патона | Переїзд через Дніпро |
| 20 | площа Героїв ВВВ | |
| 21 | ст. м. “Звіринецька” | Зелена гілка метро |
| 22 | вул. Чеська | |
| 23 | вул. Академіка Філатова | |
| 24 | ст. м. “Либідська” | Кінцева зупинка, синя гілка метро |
Зворотній напрямок B → A
У зворотному напрямку маршрут практично дзеркально повторює прямий шлях. Від станції метро “Либідська” автобус піднімається бульваром Миколи Міхновського, проїжджаючи станцію метро “Звіринецька” та Печерський міст. Далі слідує через міст Патона на Лівий берег, проїжджаючи проспект Соборності та район Дарницького ринку. Завершується маршрут біля станції метро “Червоний Хутір”, долаючи ділянку повз Рембазу та Дарницьку промзону. Це ключова артерія для вечірнього повернення жителів лівобережжя з роботи.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | ст. м. “Либідська” | Початок зворотного маршруту |
| 2 | вул. Антоновича | |
| 3 | вул. Академіка Філатова | |
| 4 | вул. Чеська | |
| 5 | ст. м. “Звіринецька” | |
| 6 | площа Героїв ВВВ | |
| 7 | міст ім. Патона | |
| 8 | бульв. Ігоря Шамо | |
| 9 | Інститут хімії | |
| 10 | Ж/К “Мега-Сіті” | |
| 11 | вул. Тампере | |
| 12 | Дарницький ринок | |
| 13 | Залізничний вокзал “Дарниця” | |
| 14 | вул. Привокзальна | |
| 15 | Палац культури “Дарниця” | |
| 16 | пров. Волго-Донський | |
| 17 | вул. Академіка Горбунова | |
| 18 | Фармацевтична фірма “Дарниця” | |
| 19 | Містечко | |
| 20 | Рембаза | |
| 21 | Гуртожиток | На вимогу |
| 22 | ЗЗБК | |
| 23 | Шлакоблок | |
| 24 | вул. Старобориспільська | |
| 25 | ст. м. “Червоний Хутір” | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус №51 курсує щоденно, забезпечуючи стабільне сполучення з раннього ранку до пізнього вечора. Графік руху адаптований під години пік.
| Зупинка | Робочі дні (час відправлення) | Вихідні (час відправлення) |
|---|---|---|
| ст. м. "Червоний Хутiр" | 05:50, 06:12, 06:35, 06:44, 06:55, 07:06, 07:17, 07:29, 07:40, 07:52, 08:04, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 09:00, 09:12, 09:24, 09:48, 10:11, 10:35, 11:00, 11:25, 11:50, 12:05, 12:30, 12:55, 13:20, 13:45, 14:08, 14:30, 14:54, 15:17, 15:27, 15:42, 15:52, 16:05, 16:18, 16:28, 16:40, 16:52, 17:05, 17:12, 17:25, 17:38, 17:50, 18:04, 18:15, 18:36, 18:49, 19:08, 19:20, 20:04, 20:28, 20:53, 21:15, 21:37, 22:00, 22:20, 22:42, 23:05, 23:29, 23:51 | 05:50, 06:22, 06:46, 07:13, 07:38, 08:10, 08:40, 09:02, 09:30, 09:58, 10:20, 11:19, 11:25, 11:52, 12:07, 12:50, 13:15, 13:45, 14:00, 14:20, 14:45, 15:10, 15:36, 15:52, 16:20, 16:33, 17:08, 17:58, 18:12, 18:45, 19:25, 19:55, 20:20, 20:45, 21:15, 21:45, 22:04, 22:30, 23:01, 23:29 |
| 2’вул. Старобориспiльська | 05:52, 06:14, 06:37, 06:46, 06:57, 07:08, 07:19, 07:31, 07:42, 07:54, 08:06, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:02, 09:14, 09:26, 09:50, 10:13, 10:37, 11:02, 11:27, 11:52, 12:07, 12:32, 12:57, 13:22, 13:47, 14:10, 14:32, 14:56, 15:19, 15:29, 15:44, 15:54, 16:07, 16:20, 16:30, 16:42, 16:54, 17:07, 17:14, 17:27, 17:40, 17:52, 18:06, 18:17, 18:38, 18:51, 19:10, 19:22, 20:06, 20:30, 20:55, 21:17, 21:39, 22:02, 22:22, 22:44, 23:07, 23:31, 23:53 | 05:52, 06:24, 06:48, 07:15, 07:40, 08:12, 08:42, 09:04, 09:32, 10:00, 10:22, 11:21, 11:27, 11:54, 12:09, 12:52, 13:17, 13:47, 14:02, 14:22, 14:47, 15:12, 15:38, 15:54, 16:22, 16:35, 17:10, 18:00, 18:14, 18:47, 19:27, 19:57, 20:22, 20:47, 21:17, 21:47, 22:06, 22:32, 23:03, 23:31 |
| 3’Шлакоблок | 05:53, 06:15, 06:38, 06:47, 06:58, 07:09, 07:20, 07:32, 07:43, 07:55, 08:07, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:51, 10:14, 10:38, 11:03, 11:28, 11:53, 12:08, 12:33, 12:58, 13:23, 13:48, 14:11, 14:33, 14:57, 15:20, 15:30, 15:45, 15:55, 16:08, 16:21, 16:31, 16:43, 16:55, 17:08, 17:15, 17:28, 17:41, 17:53, 18:07, 18:18, 18:39, 18:52, 19:11, 19:23, 20:07, 20:31, 20:56, 21:18, 21:40, 22:03, 22:23, 22:45, 23:08, 23:32, 23:54 | 05:53, 06:25, 06:49, 07:16, 07:41, 08:13, 08:43, 09:05, 09:33, 10:01, 10:23, 11:22, 11:28, 11:55, 12:10, 12:53, 13:18, 13:48, 14:03, 14:23, 14:48, 15:13, 15:39, 15:55, 16:23, 16:36, 17:11, 18:01, 18:15, 18:48, 19:28, 19:58, 20:23, 20:48, 21:18, 21:48, 22:07, 22:33, 23:04, 23:32 |
| 4’ЗЗБК | 05:54, 06:16, 06:39, 06:48, 06:59, 07:10, 07:21, 07:33, 07:44, 07:56, 08:08, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:04, 09:16, 09:28, 09:52, 10:15, 10:39, 11:04, 11:29, 11:54, 12:09, 12:34, 12:59, 13:24, 13:49, 14:12, 14:34, 14:58, 15:21, 15:31, 15:46, 15:56, 16:09, 16:22, 16:32, 16:44, 16:56, 17:09, 17:16, 17:29, 17:42, 17:54, 18:08, 18:19, 18:40, 18:53, 19:12, 19:24, 20:08, 20:32, 20:57, 21:19, 21:41, 22:04, 22:24, 22:46, 23:09, 23:33, 23:55 | 05:54, 06:26, 06:50, 07:17, 07:42, 08:14, 08:44, 09:06, 09:34, 10:02, 10:24, 11:23, 11:29, 11:56, 12:11, 12:54, 13:19, 13:49, 14:04, 14:24, 14:49, 15:14, 15:40, 15:56, 16:24, 16:37, 17:12, 18:02, 18:16, 18:49, 19:29, 19:59, 20:24, 20:49, 21:19, 21:49, 22:08, 22:34, 23:05, 23:33 |
| 5’Гуртожиток (на вимогу) | 05:55, 06:17, 06:40, 06:49, 07:00, 07:11, 07:22, 07:34, 07:45, 07:57, 08:09, 08:20, 08:31, 08:42, 08:53, 09:05, 09:17, 09:29, 09:53, 10:16, 10:40, 11:05, 11:30, 11:55, 12:10, 12:35, 13:00, 13:25, 13:50, 14:13, 14:35, 14:59, 15:22, 15:32, 15:47, 15:57, 16:10, 16:23, 16:33, 16:45, 16:57, 17:10, 17:17, 17:30, 17:43, 17:55, 18:09, 18:20, 18:41, 18:54, 19:13, 19:25, 20:09, 20:33, 20:58, 21:20, 21:42, 22:05, 22:25, 22:47, 23:10, 23:34, 23:56 | 05:55, 06:27, 06:51, 07:18, 07:43, 08:15, 08:45, 09:07, 09:35, 10:03, 10:25, 11:24, 11:30, 11:57, 12:12, 12:55, 13:20, 13:50, 14:05, 14:25, 14:50, 15:15, 15:41, 15:57, 16:25, 16:38, 17:13, 18:03, 18:17, 18:50, 19:30, 20:00, 20:25, 20:50, 21:20, 21:50, 22:09, 22:35, 23:06, 23:34 |
| 7’Рембаза | 05:57, 06:19, 06:42, 06:51, 07:02, 07:13, 07:24, 07:36, 07:47, 07:59, 08:11, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:07, 09:19, 09:31, 09:55, 10:18, 10:42, 11:07, 11:32, 11:57, 12:12, 12:37, 13:02, 13:27, 13:52, 14:15, 14:37, 15:01, 15:24, 15:34, 15:49, 15:59, 16:12, 16:25, 16:35, 16:47, 16:59, 17:12, 17:19, 17:32, 17:45, 17:57, 18:11, 18:22, 18:43, 18:56, 19:15, 19:27, 20:11, 20:35, 21:00, 21:22, 21:44, 22:07, 22:27, 22:49, 23:12, 23:36, 23:58 | 05:57, 06:29, 06:53, 07:20, 07:45, 08:17, 08:47, 09:09, 09:37, 10:05, 10:27, 11:26, 11:32, 11:59, 12:14, 12:57, 13:22, 13:52, 14:07, 14:27, 14:52, 15:17, 15:43, 15:59, 16:27, 16:40, 17:15, 18:05, 18:19, 18:52, 19:32, 20:02, 20:27, 20:52, 21:22, 21:52, 22:11, 22:37, 23:08, 23:36 |
| 8’Містечко | 05:58, 06:20, 06:43, 06:52, 07:03, 07:14, 07:25, 07:37, 07:48, 08:00, 08:12, 08:23, 08:34, 08:45, 08:56, 09:08, 09:20, 09:32, 09:56, 10:19, 10:43, 11:08, 11:33, 11:58, 12:13, 12:38, 13:03, 13:28, 13:53, 14:16, 14:38, 15:02, 15:25, 15:35, 15:50, 16:00, 16:13, 16:26, 16:36, 16:48, 17:00, 17:13, 17:20, 17:33, 17:46, 17:58, 18:12, 18:23, 18:44, 18:57, 19:16, 19:28, 20:12, 20:36, 21:01, 21:23, 21:45, 22:08, 22:28, 22:50, 23:13, 23:37, 23:59 | 05:58, 06:30, 06:54, 07:21, 07:46, 08:18, 08:48, 09:10, 09:38, 10:06, 10:28, 11:27, 11:33, 12:00, 12:15, 12:58, 13:23, 13:53, 14:08, 14:28, 14:53, 15:18, 15:44, 16:00, 16:28, 16:41, 17:16, 18:06, 18:20, 18:53, 19:33, 20:03, 20:28, 20:53, 21:23, 21:53, 22:12, 22:38, 23:09, 23:37 |
| 9’Фармацевтична фірма "Дарниця" | 00:00, 05:59, 06:21, 06:44, 06:53, 07:04, 07:15, 07:26, 07:38, 07:49, 08:01, 08:13, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:09, 09:21, 09:33, 09:57, 10:20, 10:44, 11:09, 11:34, 11:59, 12:14, 12:39, 13:04, 13:29, 13:54, 14:17, 14:39, 15:03, 15:26, 15:36, 15:51, 16:01, 16:14, 16:27, 16:37, 16:49, 17:01, 17:14, 17:21, 17:34, 17:47, 17:59, 18:13, 18:24, 18:45, 18:58, 19:17, 19:29, 20:13, 20:37, 21:02, 21:24, 21:46, 22:09, 22:29, 22:51, 23:14, 23:38 | 05:59, 06:31, 06:55, 07:22, 07:47, 08:19, 08:49, 09:11, 09:39, 10:07, 10:29, 11:28, 11:34, 12:01, 12:16, 12:59, 13:24, 13:54, 14:09, 14:29, 14:54, 15:19, 15:45, 16:01, 16:29, 16:42, 17:17, 18:07, 18:21, 18:54, 19:34, 20:04, 20:29, 20:54, 21:24, 21:54, 22:13, 22:39, 23:10, 23:38 |
| 10’вул. Академіка Горбунова | 00:01, 06:00, 06:22, 06:45, 06:54, 07:05, 07:16, 07:27, 07:39, 07:50, 08:02, 08:14, 08:25, 08:36, 08:47, 08:58, 09:10, 09:22, 09:34, 09:58, 10:21, 10:45, 11:10, 11:35, 12:00, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:18, 14:40, 15:04, 15:27, 15:37, 15:52, 16:02, 16:15, 16:28, 16:38, 16:50, 17:02, 17:15, 17:22, 17:35, 17:48, 18:00, 18:14, 18:25, 18:46, 18:59, 19:18, 19:30, 20:14, 20:38, 21:03, 21:25, 21:47, 22:10, 22:30, 22:52, 23:15, 23:39 | 06:00, 06:32, 06:56, 07:23, 07:48, 08:20, 08:50, 09:12, 09:40, 10:08, 10:30, 11:29, 11:35, 12:02, 12:17, 13:00, 13:25, 13:55, 14:10, 14:30, 14:55, 15:20, 15:46, 16:02, 16:30, 16:43, 17:18, 18:08, 18:22, 18:55, 19:35, 20:05, 20:30, 20:55, 21:25, 21:55, 22:14, 22:40, 23:11, 23:39 |
| 11’пров. Волго-Донський | 00:02, 06:01, 06:23, 06:46, 06:55, 07:06, 07:17, 07:28, 07:40, 07:51, 08:03, 08:15, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:11, 09:23, 09:35, 09:59, 10:22, 10:46, 11:11, 11:36, 12:01, 12:16, 12:41, 13:06, 13:31, 13:56, 14:19, 14:41, 15:05, 15:28, 15:38, 15:53, 16:03, 16:16, 16:29, 16:39, 16:51, 17:03, 17:16, 17:23, 17:36, 17:49, 18:01, 18:15, 18:26, 18:47, 19:00, 19:19, 19:31, 20:15, 20:39, 21:04, 21:26, 21:48, 22:11, 22:31, 22:53, 23:16, 23:40 | 06:01, 06:33, 06:57, 07:24, 07:49, 08:21, 08:51, 09:13, 09:41, 10:09, 10:31, 11:30, 11:36, 12:03, 12:18, 13:01, 13:26, 13:56, 14:11, 14:31, 14:56, 15:21, 15:47, 16:03, 16:31, 16:44, 17:19, 18:09, 18:23, 18:56, 19:36, 20:06, 20:31, 20:56, 21:26, 21:56, 22:15, 22:41, 23:12, 23:40 |
| 13’Палац культури "Дніпро" | 00:04, 06:03, 06:25, 06:48, 06:57, 07:08, 07:19, 07:30, 07:42, 07:53, 08:05, 08:17, 08:28, 08:39, 08:50, 09:01, 09:13, 09:25, 09:37, 10:01, 10:24, 10:48, 11:13, 11:38, 12:03, 12:18, 12:43, 13:08, 13:33, 13:58, 14:21, 14:43, 15:07, 15:30, 15:40, 15:55, 16:05, 16:18, 16:31, 16:41, 16:53, 17:05, 17:18, 17:25, 17:38, 17:51, 18:03, 18:17, 18:28, 18:49, 19:02, 19:21, 19:33, 20:17, 20:41, 21:06, 21:28, 21:50, 22:13, 22:33, 22:55, 23:18, 23:42 | 06:03, 06:35, 06:59, 07:26, 07:51, 08:23, 08:53, 09:15, 09:43, 10:11, 10:33, 11:32, 11:38, 12:05, 12:20, 13:03, 13:28, 13:58, 14:13, 14:33, 14:58, 15:23, 15:49, 16:05, 16:33, 16:46, 17:21, 18:11, 18:25, 18:58, 19:38, 20:08, 20:33, 20:58, 21:28, 21:58, 22:17, 22:43, 23:14, 23:42 |
| 14’завод "Ремшляхтехніка" | 00:05, 06:04, 06:26, 06:49, 06:58, 07:09, 07:20, 07:31, 07:43, 07:54, 08:06, 08:18, 08:29, 08:40, 08:51, 09:02, 09:14, 09:26, 09:38, 10:02, 10:25, 10:49, 11:14, 11:39, 12:04, 12:19, 12:44, 13:09, 13:34, 13:59, 14:22, 14:44, 15:08, 15:31, 15:41, 15:56, 16:06, 16:19, 16:32, 16:42, 16:54, 17:06, 17:19, 17:26, 17:39, 17:52, 18:04, 18:18, 18:29, 18:50, 19:03, 19:22, 19:34, 20:18, 20:42, 21:07, 21:29, 21:51, 22:14, 22:34, 22:56, 23:19, 23:43 | 06:04, 06:36, 07:00, 07:27, 07:52, 08:24, 08:54, 09:16, 09:44, 10:12, 10:34, 11:33, 11:39, 12:06, 12:21, 13:04, 13:29, 13:59, 14:14, 14:34, 14:59, 15:24, 15:50, 16:06, 16:34, 16:47, 17:22, 18:12, 18:26, 18:59, 19:39, 20:09, 20:34, 20:59, 21:29, 21:59, 22:18, 22:44, 23:15, 23:43 |
| 15’Київський медичний університет. Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки | 00:06, 06:05, 06:27, 06:50, 06:59, 07:10, 07:21, 07:32, 07:44, 07:55, 08:07, 08:19, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:15, 09:27, 09:39, 10:03, 10:26, 10:50, 11:15, 11:40, 12:05, 12:20, 12:45, 13:10, 13:35, 14:00, 14:23, 14:45, 15:09, 15:32, 15:42, 15:57, 16:07, 16:20, 16:33, 16:43, 16:55, 17:07, 17:20, 17:27, 17:40, 17:53, 18:05, 18:19, 18:30, 18:51, 19:04, 19:23, 19:35, 20:19, 20:43, 21:08, 21:30, 21:52, 22:15, 22:35, 22:57, 23:20, 23:44 | 06:05, 06:37, 07:01, 07:28, 07:53, 08:25, 08:55, 09:17, 09:45, 10:13, 10:35, 11:34, 11:40, 12:07, 12:22, 13:05, 13:30, 14:00, 14:15, 14:35, 15:00, 15:25, 15:51, 16:07, 16:35, 16:48, 17:23, 18:13, 18:27, 19:00, 19:40, 20:10, 20:35, 21:00, 21:30, 22:00, 22:19, 22:45, 23:16, 23:44 |
| 17’Дарницький ринок | 00:08, 06:07, 06:29, 06:52, 07:01, 07:12, 07:23, 07:34, 07:46, 07:57, 08:09, 08:21, 08:32, 08:43, 08:54, 09:05, 09:17, 09:29, 09:41, 10:05, 10:28, 10:52, 11:17, 11:42, 12:07, 12:22, 12:47, 13:12, 13:37, 14:02, 14:25, 14:47, 15:11, 15:34, 15:44, 15:59, 16:09, 16:22, 16:35, 16:45, 16:57, 17:09, 17:22, 17:29, 17:42, 17:55, 18:07, 18:21, 18:32, 18:53, 19:06, 19:25, 19:37, 20:21, 20:45, 21:10, 21:32, 21:54, 22:17, 22:37, 22:59, 23:22, 23:46 | 06:07, 06:39, 07:03, 07:30, 07:55, 08:27, 08:57, 09:19, 09:47, 10:15, 10:37, 11:36, 11:42, 12:09, 12:24, 13:07, 13:32, 14:02, 14:17, 14:37, 15:02, 15:27, 15:53, 16:09, 16:37, 16:50, 17:25, 18:15, 18:29, 19:02, 19:42, 20:12, 20:37, 21:02, 21:32, 22:02, 22:21, 22:47, 23:18, 23:46 |
| 18’Залізничний вокзал Дарниця | 00:09, 06:08, 06:30, 06:53, 07:02, 07:13, 07:24, 07:35, 07:47, 07:58, 08:10, 08:22, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:18, 09:30, 09:42, 10:06, 10:29, 10:53, 11:18, 11:43, 12:08, 12:23, 12:48, 13:13, 13:38, 14:03, 14:26, 14:48, 15:12, 15:35, 15:45, 16:00, 16:10, 16:23, 16:36, 16:46, 16:58, 17:10, 17:23, 17:30, 17:43, 17:56, 18:08, 18:22, 18:33, 18:54, 19:07, 19:26, 19:38, 20:22, 20:46, 21:11, 21:33, 21:55, 22:18, 22:38, 23:00, 23:23, 23:47 | 06:08, 06:40, 07:04, 07:31, 07:56, 08:28, 08:58, 09:20, 09:48, 10:16, 10:38, 11:37, 11:43, 12:10, 12:25, 13:08, 13:33, 14:03, 14:18, 14:38, 15:03, 15:28, 15:54, 16:10, 16:38, 16:51, 17:26, 18:16, 18:30, 19:03, 19:43, 20:13, 20:38, 21:03, 21:33, 22:03, 22:22, 22:48, 23:19, 23:47 |
| 20’станція Дарниця | 00:11, 06:10, 06:32, 06:55, 07:04, 07:15, 07:26, 07:37, 07:49, 08:00, 08:12, 08:24, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:20, 09:32, 09:44, 10:08, 10:31, 10:55, 11:20, 11:45, 12:10, 12:25, 12:50, 13:15, 13:40, 14:05, 14:28, 14:50, 15:14, 15:37, 15:47, 16:02, 16:12, 16:25, 16:38, 16:48, 17:00, 17:12, 17:25, 17:32, 17:45, 17:58, 18:10, 18:24, 18:35, 18:56, 19:09, 19:28, 19:40, 20:24, 20:48, 21:13, 21:35, 21:57, 22:20, 22:40, 23:02, 23:25, 23:49 | 06:09, 06:41, 07:05, 07:32, 07:57, 08:29, 08:59, 09:21, 09:49, 10:17, 10:39, 11:38, 11:44, 12:11, 12:26, 13:09, 13:34, 14:04, 14:19, 14:39, 15:04, 15:29, 15:55, 16:11, 16:39, 16:52, 17:27, 18:17, 18:31, 19:04, 19:44, 20:14, 20:39, 21:04, 21:34, 22:04, 22:23, 22:49, 23:21, 23:49 |
| 22’вул. Привокзальна | 00:13, 06:12, 06:34, 06:57, 07:06, 07:17, 07:28, 07:39, 07:51, 08:02, 08:14, 08:26, 08:37, 08:48, 08:59, 09:10, 09:22, 09:34, 09:46, 10:10, 10:33, 10:57, 11:22, 11:47, 12:12, 12:27, 12:52, 13:17, 13:42, 14:07, 14:30, 14:52, 15:16, 15:39, 15:49, 16:04, 16:14, 16:27, 16:40, 16:50, 17:02, 17:14, 17:27, 17:34, 17:47, 18:00, 18:12, 18:26, 18:37, 18:58, 19:11, 19:30, 19:42, 20:26, 20:50, 21:15, 21:37, 21:59, 22:22, 22:42, 23:04, 23:27, 23:51 | 06:11, 06:43, 07:07, 07:34, 07:59, 08:31, 09:01, 09:23, 09:51, 10:19, 10:41, 11:40, 11:46, 12:13, 12:28, 13:11, 13:36, 14:06, 14:21, 14:41, 15:06, 15:31, 15:57, 16:13, 16:41, 16:54, 17:29, 18:19, 18:33, 19:06, 19:46, 20:16, 20:41, 21:06, 21:36, 22:06, 22:25, 22:51, 23:23, 23:51 |
| 26’ж/к "Мега-Сiтi" | 00:17, 06:16, 06:38, 07:01, 07:10, 07:21, 07:32, 07:43, 07:55, 08:06, 08:18, 08:30, 08:41, 08:52, 09:03, 09:14, 09:26, 09:38, 09:50, 10:14, 10:37, 11:01, 11:26, 11:51, 12:16, 12:31, 12:56, 13:21, 13:46, 14:11, 14:34, 14:56, 15:20, 15:43, 15:53, 16:08, 16:18, 16:31, 16:44, 16:54, 17:06, 17:18, 17:31, 17:38, 17:51, 18:04, 18:16, 18:30, 18:41, 19:02, 19:15, 19:34, 19:46, 20:30, 20:54, 21:19, 21:41, 22:03, 22:26, 22:46, 23:08, 23:31, 23:55 | 06:14, 06:46, 07:10, 07:37, 08:02, 08:34, 09:04, 09:26, 09:54, 10:22, 10:44, 11:43, 11:49, 12:16, 12:31, 13:14, 13:39, 14:09, 14:24, 14:44, 15:09, 15:34, 16:00, 16:16, 16:44, 16:57, 17:32, 18:22, 18:36, 19:09, 19:49, 20:19, 20:44, 21:09, 21:39, 22:09, 22:28, 22:54, 23:27, 23:55 |
| 29’бул. Ярослава Гашека | 00:20, 06:19, 06:41, 07:04, 07:13, 07:24, 07:35, 07:46, 07:58, 08:09, 08:21, 08:33, 08:44, 08:55, 09:06, 09:17, 09:29, 09:41, 09:53, 10:17, 10:40, 11:04, 11:29, 11:54, 12:19, 12:34, 12:59, 13:24, 13:49, 14:14, 14:37, 14:59, 15:23, 15:46, 15:56, 16:11, 16:21, 16:34, 16:47, 16:57, 17:09, 17:21, 17:34, 17:41, 17:54, 18:07, 18:19, 18:33, 18:44, 19:05, 19:18, 19:37, 19:49, 20:33, 20:57, 21:22, 21:44, 22:06, 22:29, 22:49, 23:11, 23:34, 23:58 | 06:16, 06:48, 07:12, 07:39, 08:04, 08:36, 09:06, 09:28, 09:56, 10:24, 10:46, 11:45, 11:51, 12:18, 12:33, 13:16, 13:41, 14:11, 14:26, 14:46, 15:11, 15:36, 16:02, 16:18, 16:46, 16:59, 17:34, 18:24, 18:38, 19:11, 19:51, 20:21, 20:46, 21:11, 21:41, 22:11, 22:30, 22:56, 23:30, 23:58 |
| 31’Дарницький універмаг | 05:57, 06:21, 06:43, 07:06, 07:15, 07:26, 07:37, 07:48, 08:00, 08:11, 08:23, 08:35, 08:46, 08:57, 09:08, 09:19, 09:31, 09:43, 09:55, 10:19, 10:42, 11:06, 11:31, 11:56, 12:21, 12:36, 13:01, 13:26, 13:51, 14:16, 14:39, 15:01, 15:25, 15:48, 15:58, 16:13, 16:23, 16:36, 16:49, 16:59, 17:11, 17:23, 17:36, 17:43, 17:56, 18:09, 18:21, 18:35, 18:46, 19:20, 19:39, 19:51, 20:35, 20:59, 21:24, 21:46, 22:08, 22:31 | 05:56, 06:18, 06:50, 07:14, 07:41, 08:06, 08:38, 09:08, 09:30, 09:58, 10:26, 10:48, 11:47, 11:53, 12:20, 12:35, 13:18, 13:43, 14:13, 14:28, 14:48, 15:13, 15:38, 16:04, 16:20, 16:48, 17:01, 17:36, 18:26, 19:13, 19:53, 20:23, 20:48, 21:13, 21:43, 22:13 |
| 32’ж/к "Комфорт-Таун" | 05:58, 06:22, 06:44, 07:07, 07:16, 07:27, 07:38, 07:49, 08:01, 08:12, 08:24, 08:36, 08:47, 08:58, 09:09, 09:20, 09:32, 09:44, 09:56, 10:20, 10:43, 11:07, 11:32, 11:57, 12:22, 12:37, 13:02, 13:27, 13:52, 14:17, 14:40, 15:02, 15:26, 15:49, 15:59, 16:14, 16:24, 16:37, 16:50, 17:00, 17:12, 17:24, 17:37, 17:44, 17:57, 18:10, 18:22, 18:36, 18:47, 19:21, 19:40, 19:52, 20:36, 21:00, 21:25, 21:47, 22:09, 22:32 | 05:57, 06:19, 06:51, 07:15, 07:42, 08:07, 08:39, 09:09, 09:31, 09:59, 10:27, 10:49, 11:48, 11:54, 12:21, 12:36, 13:19, 13:44, 14:14, 14:29, 14:49, 15:14, 15:39, 16:05, 16:21, 16:49, 17:02, 17:37, 18:27, 19:14, 19:54, 20:24, 20:49, 21:14, 21:44, 22:14 |
